2024-08-09 15:21:31 信阳人事考试信息 //xinyang.huatu.com/ 文章来源:人事考试网
2024信阳市潢川县特岗教师招聘面试名单|分数线
地市 | 县区 | 学段 | 学科 | 姓名 | 准考证 | 考试成绩 | 进面分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 语文 | 娜** | 2024160114130 | 109 | 105.5 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 语文 | 保** | 2024160106925 | 109 | 105.5 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 语文 | 欢** | 2024160127801 | 106 | 105.5 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 语文 | 新** | 2024160131306 | 105.5 | 105.5 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 数学 | 靓** | 2024160113325 | 112 | 104.5 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 数学 | 培** | 2024160103120 | 110.5 | 104.5 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 数学 | 娜** | 2024160100123 | 109 | 104.5 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 数学 | 莹** | 2024160108720 | 106.5 | 104.5 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 数学 | 香** | 2024160118609 | 106 | 104.5 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 数学 | 平** | 2024160100729 | 104.5 | 104.5 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 物理 | 蔚** | 2024160122015 | 108.5 | 96.5 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 物理 | 涛** | 2024160113208 | 98.5 | 96.5 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 物理 | 凤** | 2024160101521 | 97.5 | 96.5 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 物理 | 妮** | 2024160105824 | 96.5 | 96.5 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 化学 | 雪** | 2024160116808 | 110.5 | 92.5 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 化学 | 姝** | 2024160116310 | 108.5 | 92.5 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 化学 | 湘** | 2024160116026 | 105 | 92.5 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 化学 | 孟** | 2024160102103 | 101.5 | 92.5 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 化学 | 天** | 2024160129916 | 92.5 | 92.5 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 化学 | 婉** | 2024160119603 | 92.5 | 92.5 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 生物 | 博** | 2024160125210 | 111 | 90 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 生物 | 玉** | 2024160109928 | 104 | 90 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 生物 | 海** | 2024160125413 | 90 | 90 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 外语 | 丹** | 2024160124430 | 113.5 | 104.5 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 外语 | 叶** | 2024160116915 | 113 | 104.5 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 外语 | 灿** | 2024160115716 | 110.5 | 104.5 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 外语 | 雨** | 2024160132603 | 107 | 104.5 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 外语 | 梦** | 2024160112614 | 106.5 | 104.5 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 外语 | 秋** | 2024160104826 | 104.5 | 104.5 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 外语 | 立** | 2024160130927 | 104.5 | 104.5 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 外语 | 婷** | 2024160132321 | 104.5 | 104.5 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 体育 | 开** | 2024160112530 | 99 | 85 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 体育 | 防** | 2024160106509 | 92.5 | 85 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 体育 | 凤** | 2024160129701 | 90 | 85 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 体育 | 文** | 2024160120301 | 85 | 85 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 心理健康教育 | 光** | 2024160124913 | 109 | 100.5 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 心理健康教育 | 静** | 2024160102513 | 106.5 | 100.5 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 心理健康教育 | 静** | 2024160113923 | 104.5 | 100.5 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 心理健康教育 | 梦** | 2024160102530 | 103.5 | 100.5 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 心理健康教育 | 峻** | 2024160112025 | 102.5 | 100.5 |
信阳市 | 潢川县 | 初中 | 心理健康教育 | 意** | 2024160108928 | 100.5 | 100.5 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 语文 | 雨** | 2024160119308 | 121.5 | 110 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 语文 | 兰** | 2024160125412 | 119 | 110 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 语文 | 玉** | 2024160115624 | 116.5 | 110 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 语文 | 栋** | 2024160105715 | 116 | 110 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 语文 | 伊** | 2024160116428 | 115 | 110 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 语文 | 莞** | 2024160114227 | 114 | 110 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 语文 | 晓** | 2024160106310 | 114 | 110 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 语文 | 玉** | 2024160125219 | 113.5 | 110 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 语文 | 烨** | 2024160129603 | 113 | 110 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 语文 | 乃** | 2024160123911 | 112.5 | 110 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 语文 | 红** | 2024160125128 | 111.5 | 110 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 语文 | 钰** | 2024160100213 | 111.5 | 110 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 语文 | 雪** | 2024160108902 | 111 | 110 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 语文 | 少** | 2024160131621 | 110.5 | 110 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 语文 | 书** | 2024160132224 | 110.5 | 110 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 语文 | 晓** | 2024160132410 | 110.5 | 110 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 语文 | 婷** | 2024160122527 | 110 | 110 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 语文 | 萍** | 2024160103803 | 110 | 110 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 语文 | 娜** | 2024160115928 | 110 | 110 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 语文 | 妍** | 2024160125604 | 110 | 110 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 语文 | 莹** | 2024160125926 | 110 | 110 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 语文 | 振** | 2024160101511 | 110 | 110 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 语文 | 雨** | 2024160131224 | 110 | 110 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 语文 | 慧** | 2024160130414 | 110 | 110 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 数学 | 蕊** | 2024160109501 | 115 | 108.5 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 数学 | 远** | 2024160100724 | 114 | 108.5 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 数学 | 园** | 2024160123522 | 113.5 | 108.5 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 数学 | 海** | 2024160107924 | 113 | 108.5 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 数学 | 迎** | 2024160105823 | 112.5 | 108.5 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 数学 | 万** | 2024160120210 | 111.5 | 108.5 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 数学 | 京** | 2024160132127 | 111 | 108.5 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 数学 | 甜** | 2024160109521 | 110.5 | 108.5 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 数学 | 字** | 2024160107303 | 110.5 | 108.5 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 数学 | 静** | 2024160129809 | 110.5 | 108.5 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 数学 | 海** | 2024160119118 | 110 | 108.5 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 数学 | 平** | 2024160132311 | 110 | 108.5 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 数学 | 嫒** | 2024160112020 | 110 | 108.5 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 数学 | 丝** | 2024160122326 | 110 | 108.5 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 数学 | 梦** | 2024160125618 | 110 | 108.5 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 数学 | 思** | 2024160105210 | 109.5 | 108.5 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 数学 | 行** | 2024160115417 | 109.5 | 108.5 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 数学 | 雪** | 2024160107017 | 109 | 108.5 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 数学 | 苗** | 2024160125211 | 109 | 108.5 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 数学 | 茹** | 2024160118623 | 109 | 108.5 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 数学 | 培** | 2024160110224 | 109 | 108.5 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 数学 | 勇** | 2024160130706 | 108.5 | 108.5 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 数学 | 权** | 2024160108226 | 108.5 | 108.5 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 数学 | 玲** | 2024160117712 | 108.5 | 108.5 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 数学 | 政** | 2024160115307 | 108.5 | 108.5 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 外语 | 梦** | 2024160119411 | 121 | 108 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 外语 | 贝** | 2024160129807 | 114.5 | 108 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 外语 | 燚** | 2024160101228 | 114 | 108 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 外语 | 慧** | 2024160132002 | 113 | 108 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 外语 | 甜** | 2024160126530 | 112.5 | 108 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 外语 | 双** | 2024160129124 | 112 | 108 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 外语 | 诗** | 2024160124827 | 111.5 | 108 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 外语 | 雨** | 2024160104509 | 111 | 108 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 外语 | 梦** | 2024160131122 | 110.5 | 108 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 外语 | 丽** | 2024160113713 | 110 | 108 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 外语 | 云** | 2024160118930 | 110 | 108 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 外语 | 荣** | 2024160119812 | 109.5 | 108 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 外语 | 思** | 2024160113204 | 109.5 | 108 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 外语 | 鹏** | 2024160105720 | 109 | 108 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 外语 | 艺** | 2024160120904 | 108 | 108 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 外语 | 凡** | 2024160110308 | 108 | 108 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 外语 | 桂** | 2024160132517 | 108 | 108 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 信息技术 | 文** | 2024160111304 | 104.5 | 102 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 信息技术 | 文** | 2024160131313 | 104 | 102 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 信息技术 | 秋** | 2024160117509 | 103.5 | 102 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 信息技术 | 玉** | 2024160102820 | 103.5 | 102 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 信息技术 | 素** | 2024160107416 | 102.5 | 102 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 信息技术 | 诗** | 2024160111209 | 102 | 102 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 体育 | 灿** | 2024160128208 | 112.5 | 97 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 体育 | 春** | 2024160132128 | 112.5 | 97 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 体育 | 丹** | 2024160131705 | 112 | 97 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 体育 | 艾** | 2024160123506 | 102 | 97 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 体育 | 利** | 2024160128123 | 101 | 97 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 体育 | 玉** | 2024160130607 | 101 | 97 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 体育 | 思** | 2024160121827 | 98 | 97 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 体育 | 旭** | 2024160109402 | 97 | 97 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 心理健康教育 | 晓** | 2024160109805 | 114 | 105 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 心理健康教育 | 灵** | 2024160108411 | 112.5 | 105 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 心理健康教育 | 多** | 2024160108323 | 111.5 | 105 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 心理健康教育 | 雪** | 2024160119213 | 111.5 | 105 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 心理健康教育 | 玲** | 2024160101007 | 105 | 105 |
信阳市 | 潢川县 | 小学 | 心理健康教育 | 心** | 2024160126203 | 105 | 105 |
扫码添加客服【免费获取特岗备考资料】
2024河南特岗教师招聘考试 | ||||
地市 | 成绩查询 | 成绩排名 | 面试名单下载 | 往年分数线查询 |
开封 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
洛阳 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
周口 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
安阳 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
商丘 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
信阳 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
平顶山 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
鹤壁 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
新乡 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
焦作 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
南阳 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
驻马店 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
2.面试资格审查(报名资格复审)。各地在考生面试前组织面试资格审查,主要审查考生提供的有关证件和材料与网络报名信息是否一致、真实,具体时间由各设岗县(市)确定。进入面试范围的人员按指定的时间和地点,携带面试通知单、身份证、毕业证、教师资格证相关材料和照片(一式三份,要求与招聘系统上传照片同一底版)等参加资格复审。考生如缺少有关材料或未按规定时间参加资格复审,取消其面试资格,责任自负。资格复审合格后,考生填写《河南省农村义务教育阶段学校特岗教师招聘登记表》,审核部门签署资格审查意见。
3.组织面试。各地组织面试时间为8月9日—15日。面试主要考察应聘者学科知识、教师基本素养、语言表达能力、仪表举止等,满分为100分。面试工作由各设岗县(市)或省辖市组织实施。
4.公布面试成绩。面试成绩于8月中下旬对社会公布,考生可登录招聘系统查询面试成绩。