2024-08-09 10:59:41 信阳人事考试信息 //xinyang.huatu.com/ 文章来源:人事考试网
2024商丘市夏邑县特岗教师招聘面试名单|分数线
地市 | 县区 | 学段 | 学科 | 姓名 | 准考证 | 考试成绩 | 进面分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 思政 | 亚** | 2024130115528 | 112 | 103 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 思政 | 玉** | 2024130101625 | 110.5 | 103 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 思政 | 帮** | 2024130110717 | 109.5 | 103 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 思政 | 慧** | 2024130110103 | 108.5 | 103 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 思政 | 文** | 2024130119225 | 104 | 103 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 思政 | 梦** | 2024130111516 | 103 | 103 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 思政 | 婧** | 2024130111016 | 103 | 103 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 数学 | 慧** | 2024130102317 | 121 | 105 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 数学 | 月** | 2024130120829 | 117.5 | 105 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 数学 | 杰** | 2024130119308 | 113.5 | 105 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 数学 | 春** | 2024130109614 | 113 | 105 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 数学 | 小** | 2024130101215 | 113 | 105 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 数学 | 慧** | 2024130119109 | 112.5 | 105 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 数学 | 梦** | 2024130105420 | 112.5 | 105 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 数学 | 秀** | 2024130108724 | 112 | 105 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 数学 | 凯** | 2024130117717 | 111.5 | 105 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 数学 | 明** | 2024130100716 | 111.5 | 105 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 数学 | 亚** | 2024130105001 | 111 | 105 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 数学 | 菲** | 2024130118808 | 111 | 105 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 数学 | 梦** | 2024130108618 | 111 | 105 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 数学 | 倩** | 2024130103719 | 110 | 105 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 数学 | 嘉** | 2024130111216 | 109.5 | 105 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 数学 | 静** | 2024130100708 | 109 | 105 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 数学 | 敏** | 2024130111812 | 108.5 | 105 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 数学 | 田** | 2024130103206 | 108 | 105 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 数学 | 暄** | 2024130106628 | 108 | 105 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 数学 | 永** | 2024130108529 | 107.5 | 105 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 数学 | 洋** | 2024130121507 | 107.5 | 105 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 数学 | 莹** | 2024130109115 | 107 | 105 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 数学 | 孟** | 2024130115104 | 107 | 105 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 数学 | 亚** | 2024130101226 | 106.5 | 105 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 数学 | 慧** | 2024130107308 | 106 | 105 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 数学 | 莹** | 2024130115827 | 106 | 105 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 数学 | 宁** | 2024130102924 | 105.5 | 105 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 数学 | 婷** | 2024130117822 | 105.5 | 105 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 数学 | 利** | 2024130105423 | 105 | 105 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 数学 | 子** | 2024130113419 | 105 | 105 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 数学 | 荟** | 2024130104920 | 105 | 105 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 数学 | 梦** | 2024130104521 | 105 | 105 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 物理 | 含** | 2024130114702 | 109 | 95 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 物理 | 梦** | 2024130109627 | 107 | 95 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 物理 | 梦** | 2024130113413 | 105 | 95 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 物理 | 婉** | 2024130108816 | 101 | 95 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 物理 | 懂** | 2024130101324 | 100 | 95 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 物理 | 一** | 2024130106908 | 99.5 | 95 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 物理 | 权** | 2024130110930 | 99 | 95 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 物理 | 冰** | 2024130107217 | 98.5 | 95 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 物理 | 小** | 2024130101308 | 98.5 | 95 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 物理 | 鑫** | 2024130120725 | 98 | 95 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 物理 | 蓉** | 2024130104620 | 96 | 95 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 物理 | 慧** | 2024130118310 | 95 | 95 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 生物 | 雪** | 2024130114910 | 111 | 100.5 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 生物 | 静** | 2024130101715 | 108.5 | 100.5 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 生物 | 佳** | 2024130121611 | 104 | 100.5 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 生物 | 新** | 2024130120230 | 102.5 | 100.5 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 生物 | 佳** | 2024130100615 | 101 | 100.5 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 生物 | 妍** | 2024130115010 | 100.5 | 100.5 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 生物 | 婉** | 2024130100213 | 100.5 | 100.5 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 钰** | 2024130108918 | 117 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 焓** | 2024130105319 | 116.5 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 雅** | 2024130114604 | 116 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 珂** | 2024130113220 | 113.5 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 泊** | 2024130103604 | 113.5 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 晓** | 2024130107306 | 113.5 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 珂** | 2024130121704 | 113 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 小** | 2024130101208 | 112 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 佳** | 2024130109616 | 112 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 慧** | 2024130120905 | 111.5 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 璐** | 2024130119214 | 111 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 蒙** | 2024130108406 | 110.5 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 思** | 2024130103720 | 110.5 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 云** | 2024130101809 | 110 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 兵** | 2024130111122 | 109.5 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 玉** | 2024130107820 | 109 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 金** | 2024130115128 | 108.5 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 薇** | 2024130102316 | 108.5 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 苏** | 2024130103403 | 108.5 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 梦** | 2024130117618 | 108.5 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 丽** | 2024130118713 | 108 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 婷** | 2024130110029 | 108 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 瑞** | 2024130101724 | 108 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 亚** | 2024130121313 | 108 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 梦** | 2024130108301 | 107 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 潇** | 2024130104630 | 107 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 亚** | 2024130103608 | 107 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 婷** | 2024130112803 | 107 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 艳** | 2024130114226 | 107 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 文** | 2024130116604 | 107 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 梦** | 2024130102424 | 107 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 科** | 2024130101010 | 106.5 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 缨** | 2024130111924 | 106.5 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 丹** | 2024130100712 | 106 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 倩** | 2024130117411 | 106 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 逸** | 2024130105522 | 106 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 冰** | 2024130106409 | 106 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 艳** | 2024130102326 | 106 | 106 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 心理健康教育 | 亚** | 2024130111808 | 115 | 108.5 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 心理健康教育 | 珂** | 2024130102501 | 114.5 | 108.5 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 心理健康教育 | 爽** | 2024130109513 | 114 | 108.5 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 心理健康教育 | 宇** | 2024130107626 | 112.5 | 108.5 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 心理健康教育 | 春** | 2024130117307 | 112 | 108.5 |
商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 心理健康教育 | 梦** | 2024130119303 | 108.5 | 108.5 |
商丘市 | 夏邑县 | 小学 | 音乐 | 慧** | 2024130112608 | 106.5 | 96 |
商丘市 | 夏邑县 | 小学 | 音乐 | 园** | 2024130108917 | 104 | 96 |
商丘市 | 夏邑县 | 小学 | 音乐 | 丹** | 2024130110124 | 101 | 96 |
商丘市 | 夏邑县 | 小学 | 音乐 | 姝** | 2024130119716 | 97.5 | 96 |
商丘市 | 夏邑县 | 小学 | 音乐 | 一** | 2024130119706 | 96 | 96 |
商丘市 | 夏邑县 | 小学 | 音乐 | 雯** | 2024130108826 | 96 | 96 |
商丘市 | 夏邑县 | 小学 | 体育 | 曼** | 2024130117215 | 113 | 105.5 |
商丘市 | 夏邑县 | 小学 | 体育 | 莹** | 2024130107429 | 112.5 | 105.5 |
商丘市 | 夏邑县 | 小学 | 体育 | 凡** | 2024130102927 | 111 | 105.5 |
商丘市 | 夏邑县 | 小学 | 体育 | 梦** | 2024130109027 | 110.5 | 105.5 |
商丘市 | 夏邑县 | 小学 | 体育 | 琳** | 2024130113528 | 110 | 105.5 |
商丘市 | 夏邑县 | 小学 | 体育 | 泉** | 2024130110007 | 110 | 105.5 |
商丘市 | 夏邑县 | 小学 | 体育 | 雨** | 2024130109202 | 109.5 | 105.5 |
商丘市 | 夏邑县 | 小学 | 体育 | 梦** | 2024130110316 | 109 | 105.5 |
商丘市 | 夏邑县 | 小学 | 体育 | 伟** | 2024130103614 | 108.5 | 105.5 |
商丘市 | 夏邑县 | 小学 | 体育 | 铭** | 2024130105412 | 106.5 | 105.5 |
商丘市 | 夏邑县 | 小学 | 体育 | 文** | 2024130100825 | 106 | 105.5 |
商丘市 | 夏邑县 | 小学 | 体育 | 辉** | 2024130103817 | 105.5 | 105.5 |
商丘市 | 夏邑县 | 小学 | 体育 | 森** | 2024130119107 | 105.5 | 105.5 |
商丘市 | 夏邑县 | 小学 | 美术 | 雨** | 2024130109816 | 111.5 | 103 |
商丘市 | 夏邑县 | 小学 | 美术 | 引** | 2024130101629 | 105.5 | 103 |
商丘市 | 夏邑县 | 小学 | 美术 | 焕** | 2024130120729 | 105 | 103 |
商丘市 | 夏邑县 | 小学 | 美术 | 佳** | 2024130115719 | 104 | 103 |
商丘市 | 夏邑县 | 小学 | 美术 | 夏** | 2024130102420 | 103.5 | 103 |
商丘市 | 夏邑县 | 小学 | 美术 | 雨** | 2024130108821 | 103 | 103 |
扫码添加客服【免费获取特岗备考资料】
2024河南特岗教师招聘考试 | ||||
地市 | 成绩查询 | 成绩排名 | 面试名单下载 | 往年分数线查询 |
开封 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
洛阳 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
周口 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
安阳 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
商丘 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
信阳 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
平顶山 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
鹤壁 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
新乡 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
焦作 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
南阳 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
驻马店 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
2.面试资格审查(报名资格复审)。各地在考生面试前组织面试资格审查,主要审查考生提供的有关证件和材料与网络报名信息是否一致、真实,具体时间由各设岗县(市)确定。进入面试范围的人员按指定的时间和地点,携带面试通知单、身份证、毕业证、教师资格证相关材料和照片(一式三份,要求与招聘系统上传照片同一底版)等参加资格复审。考生如缺少有关材料或未按规定时间参加资格复审,取消其面试资格,责任自负。资格复审合格后,考生填写《河南省农村义务教育阶段学校特岗教师招聘登记表》,审核部门签署资格审查意见。
3.组织面试。各地组织面试时间为8月9日—15日。面试主要考察应聘者学科知识、教师基本素养、语言表达能力、仪表举止等,满分为100分。面试工作由各设岗县(市)或省辖市组织实施。
4.公布面试成绩。面试成绩于8月中下旬对社会公布,考生可登录招聘系统查询面试成绩。