2021-01-11 09:32:32 信阳人事考试网 //xinyang.huatu.com/ 文章来源:河南华图
【导读】华图信阳人事考试网同步河南华图发布:2020年河南省公务员考试补充录用职位表(229人),详细信息请阅读下文!如有疑问请加【交流群汇总】 ,更多资讯请关注信阳华图微信公众号(henan-gongkao) 。
河南省2020年统一考试录用公务员补充录用职位表 (注意:职位代码末位为1,代表县级以上职位;职位代码末位为2,代表乡镇职位;职位代码末位为3,代表公安机关职位。) | |||||||||
机关(单位)名称 | 职位名称 | 职位代码 | 拟补充录用人员 | 资格条件 | 备注 | ||||
专业 | 学历、学位 | 年龄 | 工作经历 | 其他 | |||||
洛阳市卫生健康委员会 | 一级科员 | 03022021 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
洛阳市城市管理局 | 一级科员 | 03029031 | 1 | 林业生态类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
洛阳市中级人民法院 | 司法警察 | 03032021 | 1 | 司法行政警察类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | |||
洛阳市人民检察院 | 三级检察官助理以下 | 03033011 | 1 | 宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、环境与资源保护法学 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 取得《法律职业资格证书》A证 | ||
洛阳市人民检察院 | 司法警察 | 03033041 | 1 | 公安类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | 需驻监狱、看守所等单位 | |
洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 执法勤务类二级警长以下 | 03038011 | 1 | 医学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 男性、具备执业医师资格证书 | ||
洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 执法勤务类二级警长以下 | 03038041 | 1 | 新闻传播学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | ||
洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 执法勤务类二级警长以下 | 03038081 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | ||
洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 执法勤务类二级警长以下 | 03039011 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | ||
偃师市文物局 | 一级科员 | 03052011 | 1 | 文物保护技术 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
偃师市大口镇人民政府 | 一级科员 | 03066012 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
偃师市缑氏镇人民政府 | 一级科员 | 03068012 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
孟津县常袋镇人民政府 | 一级科员 | 03076012 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中共宜阳县委巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 03104021 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
宜阳县人民法院 | 一级科员 | 03107011 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
宜阳县柳泉镇人民政府 | 一级科员 | 03109012 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
洛宁县人民政府办公室 | 一级科员 | 03125011 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
洛宁县底张乡人民政府 | 一级科员 | 03154012 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中共伊川县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 03160031 | 1 | 公安类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
伊川县吕店镇人民政府 | 一级科员 | 03162012 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中共嵩县县委宣传部 | 一级科员 | 03175011 | 1 | 新闻学、传播学、网络与新媒体、编辑出版学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | ||
嵩县旧县镇人民政府 | 一级科员 | 03193012 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中共栾川县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 03203011 | 3 | 司法行政警察类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中共汝阳县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 03214011 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | ||
洛阳市涧西区人民法院 | 司法警察 | 03238021 | 1 | 司法行政警察类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | |||
洛阳市洛龙区翠云路街道办事处 | 一级科员 | 03281011 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
洛阳市吉利区党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 03286011 | 1 | 文秘类、新闻传播学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
洛阳市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 03291043 | 2 | 财会金融类、经济学类、工商管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | ||
洛阳市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 03291053 | 1 | 法律类、英语类、公共管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | ||
洛阳市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 03291063 | 3 | 计算机类、电子信息类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | ||
洛阳市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 03291073 | 1 | 理学类、工学类、机械类、体育学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | ||
新安县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 03294013 | 1 | 文秘类、法律类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | |||
洛宁县森林公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 03297013 | 1 | 法律类、林业生态类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | ||
伊川县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 03298013 | 1 | 新闻传播学类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | ||
伊川县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 03298023 | 1 | 公安类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | |||
嵩县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 03299013 | 1 | 法律类、文秘类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | ||
嵩县公安局 | 警务技术类二级主管以下 | 03299023 | 1 | 计算机类、电子信息类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | |||
嵩县森林公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 03300013 | 1 | 电子信息类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | ||
栾川县森林公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 03302013 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | ||
中共驻马店市委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 17002011 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
驻马店市中级人民法院 | 一级科员 | 17003011 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
驻马店市监狱 | 监区一线 执法勤务类二级警长以下 | 17021011 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
上蔡县人民法院 | 司法警察 | 17101011 | 1 | 法律类、公安类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | |||
上蔡县供销合作社(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 17105021 | 1 | 工商管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
平舆县医疗保障局 | 一级科员 | 17170041 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
平舆县残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 17174011 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
平舆县东和店镇人民政府 | 一级科员 | 17175012 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
政协新蔡县委员会机关 | 一级科员 | 17188021 | 1 | 经济学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中共新蔡县委县政府督查局 | 一级科员 | 17185011 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | ||
新蔡县教育局 | 一级科员 | 17192011 | 1 | 审计学、会计学、财务管理 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
新蔡县住房和城乡建设局 | 一级科员 | 17197011 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
新蔡县城市管理局 | 一级科员 | 17198011 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
新蔡县应急管理局 | 一级科员 | 17204011 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
新蔡县农业农村局 | 一级科员 | 17200011 | 1 | 土木类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中共新蔡县委党校(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 17211011 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
新蔡县供销社(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 17210011 | 1 | 工商管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
新蔡县国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 17212021 | 1 | 工商管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
正阳县人民法院 | 一级科员 | 17223021 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
正阳县城市管理局 | 一级科员 | 17226021 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
正阳县市场监督管理局 | 一级科员 | 17227011 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
正阳县市场监督管理局 | 一级科员 | 17227021 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
正阳县红十字会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 17229011 | 1 | 计算机科学与技术、网络工程 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
正阳县劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 17230011 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
确山县纪委监委机关 | 一级科员 | 17239011 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | ||
确山县人民法院 | 司法警察 | 17242021 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
驻马店市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 17251013 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | ||
驻马店市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 17251023 | 1 | 电子信息类、计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | ||
驻马店市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 17251033 | 1 | 体育学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | ||
驻马店市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 17251043 | 1 | 新闻传播学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | |||
新蔡县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 17253013 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | ||
西平县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 17254013 | 1 | 文秘类、新闻传播学类、法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | |||
上蔡县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 17255023 | 1 | 法律类、理学类、工学类、机械类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | ||
上蔡县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 17255033 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | ||
上蔡县公安局 | 警务技术类二级主管以下 | 17255053 | 1 | 计算机类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | |||
遂平县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 17256013 | 2 | 法律类、计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | |||
平舆县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 17257013 | 1 | 法律类、计算机类、电子信息类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | ||
平舆县公安局 | 警务技术类二级主管以下(法医) | 17257023 | 1 | 法医学、临床医学、基础医学、医学影像学、放射医学、中西医临床医学 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
泌阳县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 17260033 | 1 | 新闻传播学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | |||
正阳县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 17261023 | 1 | 法律类、公安类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | |||
省高级人民法院 | 一级主任科员以下 | 19008011 | 1 | 法律类 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
省民政厅 | 二级主任科员 | 19044011 | 1 | 文秘类、法律类、社会政治类、历史学类、新闻传播类、经济学类、公共管理类 | 博士研究生 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
省女子强制隔离戒毒所 | 执法勤务类一级警员 | 19046021 | 1 | 行政管理、信息管理与信息系统、信息资源管理 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 女性 | ||
省第一强制隔离戒毒所 | 执法勤务类一级警员 | 19047011 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省第一强制隔离戒毒所 | 执法勤务类一级警员 | 19047021 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省第二强制隔离戒毒所 | 执法勤务类一级警员 | 19048031 | 1 | 体育教育、运动训练、运动康复、休闲体育 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省第三强制隔离戒毒所 | 执法勤务类一级警员 | 19049051 | 1 | 医学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 男性 | ||
河南司法警官职业学院(参照公务员法管理单位) | 四级主任科员 | 19052011 | 3 | 法学、法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、国际法学 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
河南司法警官职业学院(参照公务员法管理单位) | 四级主任科员 | 19052051 | 1 | 基础医学、临床医学、精神医学 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
河南司法警官职业学院(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 19052141 | 1 | 审计学、工商管理、工程管理 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
省农村能源环境保护总站(参照公务员法管理单位) | 二级主任科员以下 | 19066011 | 1 | 农业工程(农业生物环境与能源工程方向) | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
省统计局 | 四级主任科员 | 19071041 | 1 | 基础数学、应用数学、计算数学 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
省杞县地方经济社会调查队(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 19083011 | 1 | 经济学类、统计学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
省林州地方经济社会调查队(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 19087011 | 1 | 经济学类、统计学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
省镇平地方经济社会调查队(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 19094011 | 1 | 经济学类、统计学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
省委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 四级主任科员 | 19110011 | 1 | 中共党史、 中国近现代史 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | ||
省第一监狱 | 执法勤务类四级警长以下(特警) | 19113011 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、25周岁以下 | 男性 | ||
省第一监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19113031 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省第一监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19113051 | 1 | 服装设计与工艺教育、服装设计与工程 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省第一监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19113061 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省第二监狱 | 执法勤务类四级警长以下(特警) | 19114011 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、25周岁以下 | 男性 | ||
省第二监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19114021 | 4 | 法律类、监所管理类、司法行政警察类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省第二监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19114051 | 1 | 心理学、应用心理学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省第三监狱 | 执法勤务类四级警长以下(特警) | 19115011 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、25周岁以下 | 男性 | ||
省第四监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19116041 | 2 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省第四监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19116061 | 3 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省女子监狱 | 执法勤务类四级警长以下(特警) | 19117011 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、25周岁以下 | 女性 | ||
省女子监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19117021 | 1 | 法律类、监所管理类、司法行政警察类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 女性 | ||
省女子监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19117031 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 女性 | ||
省女子监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19117071 | 2 | 教育学、科学教育、人文教育、艺术教育 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 女性 | ||
省女子监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19117081 | 2 | 心理学、应用心理学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 女性 | ||
省女子监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19117111 | 1 | 舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 女性 | ||
省新乡监狱 | 执法勤务类四级警长以下(特警) | 19118011 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、25周岁以下 | 男性 | ||
省新乡监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19118051 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省平原监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19119021 | 1 | 法律类、监所管理类、司法行政警察类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省平原监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19119031 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | |||
省豫北监狱 | 执法勤务类四级警长以下(特警) | 19120011 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、25周岁以下 | 男性 | ||
省焦作监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19121021 | 3 | 法律类、监所管理类、司法行政警察类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省焦作监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19121031 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省焦作监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19121041 | 1 | 新闻传播学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省焦作监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19121081 | 1 | 医学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 男性、具有执业医师资格 | ||
省焦南监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19122031 | 1 | 电子信息工程、通信工程、信息工程 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省焦作未成年犯管教所 | 执法勤务类四级警长以下(特警) | 19123011 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、25周岁以下 | 男性 | ||
省焦作未成年犯管教所 | 执法勤务类四级警长以下 | 19123031 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省洛阳监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19124021 | 1 | 法律类、监所管理类、司法行政警察类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省洛阳监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19124031 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省洛阳监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19124041 | 2 | 电子信息工程、通信工程、信息工程 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省豫西监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19125021 | 1 | 医学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 男性、具有执业医师资格 | ||
省豫西监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19125031 | 3 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省三门峡监狱 | 执法勤务类四级警长以下(特警) | 19126011 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、25周岁以下 | 男性 | ||
省三门峡监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19126021 | 2 | 法律类、监所管理类、司法行政警察类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省三门峡监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19126031 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省三门峡监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19126051 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省豫中监狱 | 执法勤务类四级警长以下(特警) | 19127011 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、25周岁以下 | 男性 | ||
省豫中监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19127031 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省郑州监狱 | 执法勤务类四级警长以下(特警) | 19128011 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、25周岁以下 | 男性 | ||
省新郑监狱 | 执法勤务类四级警长以下(特警) | 19129011 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、25周岁以下 | 男性 | ||
省新郑监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19129021 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省新郑监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19129031 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省新郑监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19129041 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省新郑监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19129061 | 3 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省许昌监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19130031 | 1 | 新闻传播学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省周口监狱 | 执法勤务类四级警长以下(特警) | 19131011 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、25周岁以下 | 男性 | ||
省周口监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19131021 | 1 | 法律类、监所管理类、司法行政警察类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省周口监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19131041 | 1 | 新闻传播学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省周口监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19131091 | 2 | 教育学、科学教育、人文教育、艺术教育 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省周口监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19131111 | 1 | 医学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 男性、具有执业医师资格 | ||
省周口监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19131121 | 3 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省豫南监狱 | 执法勤务类四级警长以下(特警) | 19132011 | 3 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、25周岁以下 | 男性 | ||
省豫南监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19132021 | 1 | 法律类、监所管理类、司法行政警察类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省豫南监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19132031 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省豫南监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19132041 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省豫南监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19132051 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省豫南监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19132071 | 1 | 土木类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省豫南监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19132081 | 1 | 电子信息工程、通信工程、信息工程 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省豫南监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19132101 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省信阳监狱 | 执法勤务类四级警长以下(特警) | 19133011 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、25周岁以下 | 男性 | ||
省信阳监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19133021 | 3 | 法律类、监所管理类、司法行政警察类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省信阳监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19133031 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省信阳监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19133051 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省信阳监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19133071 | 1 | 教育学、科学教育、人文教育、艺术教育 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省信阳监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19133081 | 1 | 电子信息工程、通信工程、信息工程 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省信阳监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19133111 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省豫东监狱 | 执法勤务类四级警长以下(特警) | 19134011 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、25周岁以下 | 男性 | ||
省豫东监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19134021 | 2 | 法律类、监所管理类、司法行政警察类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省豫东监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19134051 | 1 | 心理学、应用心理学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | |||
省豫东监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19134081 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省内黄监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 19135011 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
