信阳

您当前位置:公务员考试网 > 信阳人事考试网 > 考试快讯 > 2018信阳光山县招聘教师面试公告及面试人员名单公示

2018信阳光山县招聘教师面试公告及面试人员名单公示(2)

2018-08-28 17:57:08 信阳人事考试网 //xinyang.huatu.com/ 文章来源:光山人民政府

  【导读】华图信阳人事考试网同步光山人民政府发布:2018信阳光山县招聘教师面试公告及面试人员名单公示(2),详细信息请阅读下文!如有疑问请加【交流群汇总】 ,更多资讯请关注信阳华图微信公众号(henan-gongkao) 。

光山县2018年部分学校公开招聘教师拟进入面试人员名单
序号 准考证号 姓名 报考单位及专业 岗位代码 笔试原始成绩 加分 笔试成绩 备注
1 411522180101 饶丽威 光山一高语文 180101 84.00   84.00  
2 411522180103 叶玲 光山一高语文 180101 73.00   73.00  
3 411522180105 龚小梅 光山一高语文 180101 69.50   69.50  
1 411522180119 陈婷婷 光山一高数学 180102 81.00   81.00  
2 411522180107 曹巧巧 光山一高数学 180102 80.50   80.50  
3 411522180116 李青 光山一高数学 180102 78.50   78.50  
4 411522180109 梅海兰 光山一高数学 180102 78.00   78.00  
5 411522180118 王慧 光山一高数学 180102 78.00   78.00  
6 411522180117 闻丽 光山一高数学 180102 77.00   77.00  
1 411522180123 聂晓娟 光山一高英语 180103 86.00   86.00  
2 411522180129 梅丽诗 光山一高英语 180103 80.50   80.50  
3 411522180120 梁师玉 光山一高英语 180103 80.00   80.00  
1 411522180204 冯德丽 光山一高物理 180104 78.00   78.00  
2 411522180205 洪勇 光山一高物理 180104 71.50   71.50  
3 411522180202 吴敏 光山一高物理 180104 67.00   67.00  
4 411522180203 吕术朝 光山一高物理 180104 67.00   67.00  
1 411522180210 涂艳 光山一高化学 180105 83.00   83.00  
2 411522180207 付祖冬 光山一高化学 180105 79.00   79.00  
3 411522180206 刘琴 光山一高化学 180105 74.00   74.00  
1 411522180216 郑萌萌 光山一高生物 180106 79.50   79.50  
2 411522180213 方雨阳 光山一高生物 180106 73.50   73.50  
3 411522180217 陈利海 光山一高生物 180106 68.50   68.50  
1 411522180218 刘溪 光山一高政治 180107 73.00   73.00  
2 411522180220 胡小慧 光山一高政治 180107 70.00   70.00  
3 411522180221 何海霞 光山一高政治 180107 69.50   69.50  
1 411522180223 付大军 光山一高历史 180108 77.50   77.50  
2 411522180224 熊栋梁 光山一高历史 180108 73.00   73.00  
3 411522180226 李萍 光山一高历史 180108 71.00   71.00  
1 411522180227 陈巧云 光山一高地理 180109 69.00   69.00  
2 411522180231 舒敏 光山一高地理 180109 65.50   65.50  
1 411522180305 刘方良 光山二高语文 180201 84.00   84.00  
2 411522180311 刘纤纤 光山二高语文 180201 83.50   83.50  
3 411522180301 孟繁莉 光山二高语文 180201 82.00   82.00  
4 411522180315 赵悦 光山二高语文 180201 79.00   79.00  
5 411522180312 孔令佩 光山二高语文 180201 78.00   78.00  
6 411522180316 韩淑伦 光山二高语文 180201 73.50   73.50  
7 411522180314 曹蕾 光山二高语文 180201 71.50   71.50  
8 411522180304 张海玲 光山二高语文 180201 70.50   70.50  
9 411522180309 李慧 光山二高语文 180201 67.00   67.00  
1 411522180326 李倩 光山二高数学 180202 81.50   81.50  
2 411522180321 陈俊 光山二高数学 180202 81.00   81.00  
3 411522180319 李涛 光山二高数学 180202 78.50   78.50  
4 411522180323 王华萍 光山二高数学 180202 73.00   73.00  
5 411522180320 陈杨梅 光山二高数学 180202 72.50   72.50  
6 411522180325 胡正印 光山二高数学 180202 67.00   67.00  
1 411522180330 李媛文 光山二高历史 180203 79.50   79.50  
2 411522180328 杨山 光山二高历史 180203 78.00   78.00  
3 411522180327 何楠 光山二高历史 180203 76.50   76.50  
4 411522180402 江冉 光山二高历史 180203 76.50   76.50  
5 411522180401 张双双 光山二高历史 180203 75.00   75.00  
6 411522180329 刘倩 光山二高历史 180203 72.00   72.00  
1 411522180403 张继红 光山二高地理 180204 76.50   76.50  
2 411522180408 文岗 光山二高地理 180204 75.50   75.50  
3 411522180406 周静琦 光山二高地理 180204 75.00   75.00  
4 411522180409 宋承玲 光山二高地理 180204 72.50   72.50  
5 411522180405 张兰兰 光山二高地理 180204 71.00   71.00  
6 411522180404 李纹纹 光山二高地理 180204 64.50   64.50  
1 411522180413 张艳艳 光山二高生物 180205 84.50   84.50  
2 411522180414 上官绪巧 光山二高生物 180205 79.50   79.50  
3 411522180415 陈玉婷 光山二高生物 180205 74.50   74.50  
4 411522180419 王娟 光山二高生物 180205 73.50   73.50  
5 411522180416 黄亭亭 光山二高生物 180205 65.50   65.50  
6 411522180418 蒋漫平 光山二高生物 180205 65.00   65.00  
1 411522180420 陈亚莉 光山二高化学 180206 86.50   86.50  
2 411522180428 袁奇 光山二高化学 180206 79.00   79.00  
3 411522180429 肖志强 光山二高化学 180206 76.50   76.50  
4 411522180425 张业辉 光山二高化学 180206 73.00   73.00  
5 411522180421 臧川川 光山二高化学 180206 72.50   72.50  
6 411522180424 李玉慧 光山二高化学 180206 71.50   71.50  
1 411522180431 刘书锐 光山二高物理 180207 83.50   83.50  
2 411522180501 张峰 光山二高物理 180207 73.50   73.50  
3 411522180502 刘文文 光山二高物理 180207 69.50   69.50  
1 411522180507 杨梦琦 光山三高语文 180301 85.00   85.00  
2 411522180514 张驰 光山三高语文 180301 84.00   84.00  
3 411522180519 张文娟 光山三高语文 180301 84.00   84.00  
4 411522180517 李梅 光山三高语文 180301 81.00   81.00  
5 411522180503 朱晓光 光山三高语文 180301 80.00   80.00  
6 411522180518 李玉真 光山三高语文 180301 79.00   79.00  
7 411522180516 韩康佳 光山三高语文 180301 78.00   78.00  
8 411522180512 占萍萍 光山三高语文 180301 76.50   76.50  
9 411522180515 张晓莉 光山三高语文 180301 76.50   76.50  
1 411522180524 代辉 光山三高数学 180302 70.00   70.00  
2 411522180522 裴仁辉 光山三高数学 180302 68.50   68.50  
3 411522180521 张婷婷 光山三高数学 180302 68.00   68.00  
1 411522180527 谢芳芳 光山三高政治 180303 87.00   87.00  
2 411522180525 沈华 光山三高政治 180303 80.50   80.50  
3 411522180530 简晓荣 光山三高政治 180303 77.50   77.50  
4 411522180604 陈丽 光山三高政治 180303 77.50   77.50  
5 411522180528 简立芳 光山三高政治 180303 75.50   75.50  
6 411522180603 胡娟 光山三高政治 180303 74.50   74.50  
1 411522180606 范晓云 光山三高历史 180304 67.50   67.50  
2 411522180605 卢文丽 光山三高历史 180304 62.50   62.50  
1 411522180613 唐龙 光山三高地理 180305 84.50   84.50  
2 411522180608 朝彩云 光山三高地理 180305 83.50   83.50  
3 411522180610 吕梅 光山三高地理 180305 69.00   69.00  
4 411522180609 程传启 光山三高地理 180305 65.50   65.50  
5 411522180612 胡华楹 光山三高地理 180305 64.50   64.50  
1 411522180615 任长鹏 光山三高生物 180306 79.00   79.00  
2 411522180619 潘秀和 光山三高生物 180306 77.50   77.50  
3 411522180614 杨祎 光山三高生物 180306 72.00   72.00  
1 411522180624 徐春春 马畈高中语文 180401 83.00   83.00  
2 411522180627 魏兰 马畈高中语文 180401 81.50   81.50  
3 411522180630 张静 马畈高中语文 180401 77.50   77.50  
4 411522180623 邹毓 马畈高中语文 180401 77.00   77.00  
5 411522180621 李小凤 马畈高中语文 180401 73.00   73.00  
6 411522180628 罗婧 马畈高中语文 180401 72.50   72.50  
1 411522180705 徐凤琪 马畈高中数学 180402 77.50   77.50  
2 411522180703 向微 马畈高中数学 180402 76.50   76.50  
3 411522180702 阚丹 马畈高中数学 180402 74.00   74.00  
4 411522180706 李学琴 马畈高中数学 180402 65.50   65.50  
5 411522180701 吴莹 马畈高中数学 180402 64.00   64.00  
1 411522180714 刘春雷 马畈高中英语 180403 87.00   87.00  
2 411522180709 黎小丽 马畈高中英语 180403 86.50   86.50  
3 411522180712 程富珍 马畈高中英语 180403 84.50   84.50  
4 411522180708 朱乾芳 马畈高中英语 180403 82.00   82.00  
5 411522180711 胡洋 马畈高中英语 180403 79.00   79.00  
6 411522180707 陈高梅 马畈高中英语 180403 74.50   74.50  
1 411522180716 胡光益 马畈高中历史 180404 68.50   68.50  
2 411522180717 谢星星 马畈高中历史 180404 34.50   34.50  
1 411522180719 上官荣荣 马畈高中地理 180405 72.50   72.50  
2 411522180718 张丹丹 马畈高中地理 180405 50.00   50.00  
3 411522180720 邢颍 马畈高中地理 180405 37.50   37.50  
1 411522180722 李伟 马畈高中化学 180406 58.50   58.50  
2 411522180723 唐松山 马畈高中化学 180406 43.00   43.00  
3 411522180721 牛桢淇 马畈高中化学 180406 37.50   37.50  
1 411522180724 王凯 马畈高中体育 180407 73.00   73.00  
2 411522180725 李忠 马畈高中体育 180407 70.50   70.50  
3 411522180726 彭浩 马畈高中体育 180407 68.00   68.00  
1 411522180805 王语嫣 文殊高中语文 180501 83.50   83.50  
2 411522180801 夏丽 文殊高中语文 180501 75.00   75.00  
3 411522180803 梅书文 文殊高中语文 180501 75.00   75.00  
4 411522180728 陈心怡 文殊高中语文 180501 74.50   74.50  
5 411522180730 李兰兰 文殊高中语文 180501 73.00   73.00  
6 411522180802 蒋莹莹 文殊高中语文 180501 66.50   66.50  
1 411522180813 刘静 文殊高中数学 180502 80.00   80.00  
2 411522180815 宋俊雷 文殊高中数学 180502 79.00   79.00  
3 411522180810 付媛 文殊高中数学 180502 76.00   76.00  
4 411522180806 陈玉荣 文殊高中数学 180502 75.50   75.50  
5 411522180812 刘丹丹 文殊高中数学 180502 75.00   75.00  
6 411522180807 邱艳玲 文殊高中数学 180502 71.00   71.00  
7 411522180808 周玉芬 文殊高中数学 180502 70.00   70.00  
8 411522180814 张付坤 文殊高中数学 180502 37.50   37.50  
1 411522180816 严长菊 文殊高中 政治 180503 78.50   78.50  
2 411522180817 李星 文殊高中 政治 180503 71.00   71.00  
3 411522180818 谢远方 文殊高中 政治 180503 57.00   57.00  
1 411522180819 翁海燕 文殊高中历史 180504 83.50   83.50  
2 411522180822 孙桂芳 文殊高中历史 180504 70.00   70.00  
1 411522180826 李春娥 文殊高中化学 180505 74.50   74.50  
2 411522180823 汪春玲 文殊高中化学 180505 71.50   71.50  
3 411522180824 王山西 文殊高中化学 180505 65.00   65.00  
1 411522180827 冯晓辉 文殊高中体育 180506 62.50   62.50  
2 411522180829 甘耀 文殊高中体育 180506 45.50   45.50  
1 411522180903 游炎炎 第二职业高中语文 180601 76.50   76.50  
2 411522180901 樊颖 第二职业高中语文 180601 76.00   76.00  
3 411522180830 张晓翠 第二职业高中语文 180601 74.00   74.00  
1 411522180910 杨波 第二职业高中数学 180602 76.00   76.00  
2 411522180908 李忠 第二职业高中数学 180602 67.50   67.50  
3 411522180909 林兴星 第二职业高中数学 180602 57.00   57.00  
1 411522180917 刘斌 第二职业高中英语 180603 86.00   86.00  
2 411522180925 祝旭 第二职业高中英语 180603 83.50   83.50  
3 411522180921 梁婉鸣 第二职业高中英语 180603 82.00   82.00  
4 411522180930 梅小燕 第二职业高中英语 180603 79.00   79.00  
5 411522180914 杨平 第二职业高中英语 180603 77.50   77.50  
6 411522180922 许芳芳 第二职业高中英语 180603 77.50   77.50  
1 411522181002 王松 第二职业高中体育 180604 73.50   73.50  
2 411522181006 蒋光锋 第二职业高中体育 180604 72.00   72.00  
3 411522181001 杨波 第二职业高中体育 180604 65.00   65.00  
4 411522181005 曹欢欢 第二职业高中体育 180604 63.50   63.50  
5 411522181003 黎刚 第二职业高中体育 180604 62.50   62.50  
1 411522181011 吴晓庆 第二职业高中音乐 180605 66.00   66.00  
2 411522181009 王文杰 第二职业高中音乐 180605 59.50   59.50  
3 411522181008 李书平 第二职业高中音乐 180605 59.00   59.00  
1 411522181016 李玉婷 第二职业高中计算机应用 180606 84.50   84.50  
2 411522181017 左雯 第二职业高中计算机应用 180606 78.00   78.00  
3 411522181013 余玉梅 第二职业高中计算机应用 180606 76.00   76.00  
4 411522181012 张宝 第二职业高中计算机应用 180606 71.00   71.00  
5 411522181021 胡海祥 第二职业高中计算机应用 180606 69.50   69.50  
6 411522181014 赵丹 第二职业高中计算机应用 180606 65.50   65.50  
1 411522181022 李娇 第二职业高中服装 180607 64.50   64.50  
2 411522181024 路扬扬 第二职业高中服装 180607 45.00   45.00  
3 411522181023 程伟明 第二职业高中服装 180607 41.00   41.00  
1 411522181025 胡晓静 第二职业高中市场营销 180608 75.50   75.50  
2 411522181026 郜林侠 第二职业高中市场营销 180608 73.00   73.00  
3 411522181028 翁亚兰 第二职业高中市场营销 180608 73.00   73.00  
4 411522181027 宋晓丽 第二职业高中市场营销 180608 72.00   72.00  
1 411522181130 曹静宜 县幼儿教育中心学前教育 180701 85.50   85.50  
2 411522181225 吕静 县幼儿教育中心学前教育 180701 82.00   82.00  
3 411522181228 邹杰 县幼儿教育中心学前教育 180701 82.00   82.00  
4 411522181114 徐雨彤 县幼儿教育中心早期教育 180701 76.00   76.00  
5 411522181216 李晓岚 县幼儿教育中心学前教育 180701 74.25   74.25  
6 411522181109 周倩梅 县幼儿教育中心学前教育 180701 74.00   74.00  
7 411522181113 吴双 县幼儿教育中心音乐教育 180701 74.00   74.00  
8 411522181118 刘云 县幼儿教育中心学前教育 180701 73.50   73.50  
9 411522181111 聂宇珊 县幼儿教育中心学前教育 180701 73.00   73.00  
10 411522181211 曾梦莹 县幼儿教育中心学前教育 180701 72.25   72.25  
11 411522181218 刘李杰 县幼儿教育中心学前教育 180701 72.00   72.00  
12 411522181203 管等等 县幼儿教育中心学前教育 180701 71.00   71.00  
13 411522181116 金秋 县幼儿教育中心学前教育 180701 70.75   70.75  
14 411522181128 余桂花 县幼儿教育中心学前教育 180701 70.75   70.75  
15 411522181222 许红 县幼儿教育中心学前教育 180701 70.75   70.75  
16 411522181201 蔡秀芳 县幼儿教育中心学前教育 180701 70.25   70.25  
17 411522181215 李林霞 县幼儿教育中心学前教育 180701 70.00   70.00  
18 411522181112 黄玉叶 县幼儿教育中心学前教育 180701 69.75   69.75  
19 411522181212 李彩云 县幼儿教育中心学前教育 180701 69.50   69.50  
20 411522181103 向齐琦 县幼儿教育中心学前教育 180701 69.00   69.00  
21 411522181119 李娟娟 县幼儿教育中心学前教育 180701 69.00   69.00  
22 411522181219 李亚兰 县幼儿教育中心学前教育 180701 69.00   69.00  
23 411522181122 晏德霞 县幼儿教育中心学前教育 180701 68.75   68.75  
24 411522181214 章娇 县幼儿教育中心学前教育 180701 68.75   68.75  
25 411522181229 李娟 县幼儿教育中心学前教育 180701 68.75   68.75  
1 411522181325 李源 南向店乡幼儿教育中心 180801 72.50   72.50  
2 411522181315 陈丽园 南向店乡幼儿教育中心 180801 72.00   72.00  
3 411522181312 上官思静 南向店乡幼儿教育中心 180801 70.50   70.50  
4 411522181322 李彬月 南向店乡幼儿教育中心 180801 69.50   69.50  
5 411522181231 叶凤梅 南向店乡幼儿教育中心 180801 68.75   68.75  
6 411522181324 吴玉凤 南向店乡幼儿教育中心 180801 68.75   68.75  
7 411522181309 王婉澜 南向店乡幼儿教育中心 180801 67.75   67.75  
8 411522181303 张晶晶 南向店乡幼儿教育中心 180801 65.75   65.75  
9 411522181329 王群群 南向店乡幼儿教育中心 180801 63.00   63.00  
10 411522181331 宋妮 南向店乡幼儿教育中心 180801 63.00   63.00  
1 411522181416 谢云 寨河中心学校全科教师 180901 85.00   85.00  
2 411522181425 刘晓英 寨河中心学校全科教师 180901 85.00   85.00  
3 411522181408 代莹莹 寨河中心学校全科教师 180901 84.50   84.50  
4 411522181514 陈慧 寨河中心学校全科教师 180901 84.50   84.50  
5 411522181418 李燕 寨河中心学校全科教师 180901 80.00   80.00  
6 411522181512 吴小燕 寨河中心学校全科教师 180901 79.50   79.50  
7 411522181414 余敏 寨河中心学校全科教师 180901 79.25   79.25  
8 411522181515 王山琴 寨河中心学校全科教师 180901 79.25   79.25  
9 411522181509 沈慧思 寨河中心学校全科教师 180901 79.00   79.00  
10 411522181421 陈玉霞 寨河中心学校全科教师 180901 78.50   78.50  
11 411522181615 段美玲 寨河中心学校全科教师 180901 77.50   77.50  
12 411522181626 张蕾 寨河中心学校全科教师 180901 77.00   77.00  
13 411522181526 易婷婷 寨河中心学校全科教师 180901 76.75   76.75  
14 411522181601 吕婷婷 寨河中心学校全科教师 180901 76.75   76.75  
1 411522181809 金翠月 孙铁铺中心学校全科教师 181001 82.50   82.50  
2 411522181813 蒋清萍 孙铁铺中心学校全科教师 181001 82.25   82.25  
3 411522181729 叶琳 孙铁铺中心学校全科教师 181001 81.25   81.25  
4 411522181730 林兴琴 孙铁铺中心学校全科教师 181001 80.75   80.75  
5 411522181701 金晓兰 孙铁铺中心学校全科教师 181001 80.50   80.50  
6 411522181921 闵纯 孙铁铺中心学校全科教师 181001 79.75   79.75  
7 411522181812 邱自莉 孙铁铺中心学校全科教师 181001 79.25   79.25  
8 411522181830 谢亚萍 孙铁铺中心学校全科教师 181001 78.75   78.75  
9 411522181911 占晓丽 孙铁铺中心学校全科教师 181001 78.75   78.75  
10 411522181706 邹静静 孙铁铺中心学校全科教师 181001 78.50   78.50  
11 411522181628 李雪 孙铁铺中心学校全科教师 181001 77.75   77.75  
12 411522181719 徐小翠 孙铁铺中心学校全科教师 181001 77.75   77.75  
13 411522181815 周婷婷 孙铁铺中心学校全科教师 181001 77.75   77.75  
14 411522181721 彭琴 孙铁铺中心学校全科教师 181001 77.25   77.25  
15 411522181907 梁晓甜 孙铁铺中心学校全科教师 181001 77.00   77.00  
16 411522181821 姜楠 孙铁铺中心学校全科教师 181001 76.75   76.75  
17 411522181710 徐玉晗 孙铁铺中心学校全科教师 181001 75.50   75.50  
18 411522181702 杨柳 孙铁铺中心学校全科教师 181001 74.50   74.50  
19 411522181704 习盼盼 孙铁铺中心学校全科教师 181001 74.50   74.50  
20 411522181804 孙姝敏 孙铁铺中心学校全科教师 181001 74.25   74.25  
21 411522181915 邹燕 孙铁铺中心学校全科教师 181001 74.00   74.00  
22 411522181917 马兰 孙铁铺中心学校全科教师 181001 73.25   73.25  
23 411522181913 李金霞 孙铁铺中心学校全科教师 181001 73.00   73.00  
24 411522181829 代桂芳 孙铁铺中心学校全科教师 181001 72.75   72.75  
25 411522181918 万莉 孙铁铺中心学校全科教师 181001 72.75   72.75  
1 411522182121 朱海燕 仙居中心学校全科教师 181101 82.75   82.75  
2 411522182017 屈慧慧 仙居中心学校全科教师 181101 80.50   80.50  
3 411522182005 向婷婷 仙居中心学校全科教师 181101 79.75   79.75  
4 411522182004 李东琴 仙居中心学校全科教师 181101 78.00   78.00  
5 411522182111 曹乐 仙居中心学校全科教师 181101 77.75   77.75  
6 411522182127 陈永恒 仙居中心学校全科教师 181101 77.50   77.50  
7 411522181928 彭丽娟 仙居中心学校全科教师 181101 76.75   76.75  
8 411522182020 李萍 仙居中心学校全科教师 181101 76.50   76.50  
9 411522182022 彭云云 仙居中心学校全科教师 181101 76.50   76.50  
10 411522182013 刘春兰 仙居中心学校全科教师 181101 76.25   76.25  
11 411522182009 熊琳苹 仙居中心学校全科教师 181101 76.00   76.00  
12 411522182015 陈丁玲 仙居中心学校全科教师 181101 76.00   76.00  
13 411522181929 从光辉 仙居中心学校全科教师 181101 75.50   75.50  
14 411522182101 陈慧 仙居中心学校全科教师 181101 75.50   75.50  
15 411522182007 马兰 仙居中心学校全科教师 181101 74.25   74.25  
16 411522181927 王静 仙居中心学校全科教师 181101 74.00   74.00  
17 411522182124 陈晓烨 仙居中心学校全科教师 181101 64.00 10.00 74.00  
18 411522182030 张晶晶 仙居中心学校全科教师 181101 73.75   73.75  
19 411522182028 罗梦蛟 仙居中心学校全科教师 181101 73.50   73.50  
20 411522182130 汪宏鑫 仙居中心学校全科教师 181101 73.25   73.25  
1 411522182211 熊洁 北向店中心学校全科教师 181201 82.00   82.00  
2 411522182210 胡晓妍 北向店中心学校全科教师 181201 79.50   79.50  
3 411522182222 龚芳 北向店中心学校全科教师 181201 79.00   79.00  
4 411522182307 吕述昕 北向店中心学校全科教师 181201 78.75   78.75  
5 411522182230 王玉玲 北向店中心学校全科教师 181201 76.25   76.25  
6 411522182311 黄成俊 北向店中心学校全科教师 181201 76.00   76.00  
7 411522182312 黄洋洋 北向店中心学校全科教师 181201 76.00   76.00  
8 411522182215 杨敏 北向店中心学校全科教师 181201 75.75   75.75  
9 411522182228 张婷 北向店中心学校全科教师 181201 73.00   73.00  
10 411522182214 李乐 北向店中心学校全科教师 181201 72.50   72.50  
11 411522182310 沈越 北向店中心学校全科教师 181201 71.25   71.25  
12 411522182308 李小云 北向店中心学校全科教师 181201 70.75   70.75  
1 411522182316 张凤琴 罗陈中心学校全科教师 181301 79.50   79.50  
2 411522182401 李玉堂 罗陈中心学校全科教师 181301 79.50   79.50  
3 411522182410 闵晓丽 罗陈中心学校全科教师 181301 79.00   79.00  
4 411522182408 徐莹莹 罗陈中心学校全科教师 181301 77.00   77.00  
5 411522182327 张杨 罗陈中心学校全科教师 181301 76.25   76.25  
6 411522182427 余远华 罗陈中心学校全科教师 181301 76.25   76.25  
7 411522182318 朱小霞 罗陈中心学校全科教师 181301 75.75   75.75  
8 411522182407 张玉兰 罗陈中心学校全科教师 181301 75.75   75.75  
9 411522182411 李梅 罗陈中心学校全科教师 181301 75.50   75.50  
10 411522182504 李晓君 罗陈中心学校全科教师 181301 75.50   75.50  
11 411522182424 李璐 罗陈中心学校全科教师 181301 75.00   75.00  
12 411522182425 盛家华 罗陈中心学校全科教师 181301 74.50   74.50  
1 411522182616 廖祥莉 马畈镇中心学校全科教师 181401 84.25   84.25  
2 411522182525 李双双 马畈镇中心学校全科教师 181401 83.00   83.00  
3 411522182609 张晓珊 马畈镇中心学校全科教师 181401 81.75   81.75  
4 411522182626 王娟 马畈镇中心学校全科教师 181401 81.25   81.25  
5 411522182519 陈海青 马畈镇中心学校全科教师 181401 79.25   79.25  
6 411522182510 周梭 马畈镇中心学校全科教师 181401 78.75   78.75  
7 411522182606 汪磊 马畈镇中心学校全科教师 181401 77.25   77.25  
8 411522182604 易艳君 马畈镇中心学校全科教师 181401 76.25   76.25  
9 411522182513 李荣惠 马畈镇中心学校全科教师 181401 74.25   74.25  
10 411522182511 孟倩倩 马畈镇中心学校全科教师 181401 73.25   73.25  
11 411522182512 易紫云 马畈镇中心学校全科教师 181401 73.00   73.00  
12 411522182623 余程梅 马畈镇中心学校全科教师 181401 71.75   71.75  
1 411522182708 向淑雅 殷棚中心学校全科教师 181501 76.00   76.00  
2 411522182803 李英莉 殷棚中心学校全科教师 181501 75.50   75.50  
3 411522182629 熊金艳 殷棚中心学校全科教师 181501 75.25   75.25  
4 411522182724 骆继霞 殷棚中心学校全科教师 181501 72.00   72.00  
5 411522182725 李昊 殷棚中心学校全科教师 181501 71.75   71.75  
6 411522182706 张丽萍 殷棚中心学校全科教师 181501 71.25   71.25  
7 411522182702 黄剑 殷棚中心学校全科教师 181501 69.25   69.25  
8 411522182707 胡宁波 殷棚中心学校全科教师 181501 69.00   69.00  
9 411522182711 陈培 殷棚中心学校全科教师 181501 68.50   68.50  
10 411522182715 董颖 殷棚中心学校全科教师 181501 68.25   68.25  
11 411522182727 杨清 殷棚中心学校全科教师 181501 68.25   68.25  
12 411522182717 陈东宇 殷棚中心学校全科教师 181501 68.00   68.00  
1 411522182816 余佩佩 南向店乡中心学校全科教师 181601 82.25   82.25  
2 411522182814 李稳 南向店乡中心学校全科教师 181601 80.75   80.75  
3 411522182807 徐晓梅 南向店乡中心学校全科教师 181601 79.50   79.50  
4 411522182912 李婷婷 南向店乡中心学校全科教师 181601 78.50   78.50  
5 411522182819 李蓓蓓 南向店乡中心学校全科教师 181601 77.50   77.50  
6 411522182925 方波 南向店乡中心学校全科教师 181601 77.00   77.00  
7 411522182825 金玉龙 南向店乡中心学校全科教师 181601 76.75   76.75  
8 411522182829 李俊文 南向店乡中心学校全科教师 181601 76.25   76.25  
9 411522182828 杨敏 南向店乡中心学校全科教师 181601 76.00   76.00  
10 411522182915 叶亮亮 南向店乡中心学校全科教师 181601 75.75   75.75  
11 411522182815 胡凌云 南向店乡中心学校全科教师 181601 75.50   75.50  
12 411522182822 何文静 南向店乡中心学校全科教师 181601 74.50   74.50  
13 411522182920 王平 南向店乡中心学校全科教师 181601 74.25   74.25  
14 411522182830 黄艳玲 南向店乡中心学校全科教师 181601 73.75   73.75  
15 411522182902 李晶梅 南向店乡中心学校全科教师 181601 73.75   73.75  
1 411522183002 盛梅 文殊中心学校全科教师 181701 85.75   85.75  
2 411522183109 史兰兰 文殊中心学校全科教师 181701 81.00   81.00  
3 411522183023 黄思雨 文殊中心学校全科教师 181701 80.50   80.50  
4 411522183029 李晓娟 文殊中心学校全科教师 181701 79.25   79.25  
5 411522183006 匡慧 文殊中心学校全科教师 181701 77.75   77.75  
6 411522183111 刘平凡 文殊中心学校全科教师 181701 77.50   77.50  
7 411522183115 张娟娟 文殊中心学校全科教师 181701 77.50   77.50  
8 411522183011 沈培娴 文殊中心学校全科教师 181701 76.50   76.50  
9 411522183122 张宏超 文殊中心学校全科教师 181701 76.25   76.25  
10 411522183028 李海燕 文殊中心学校全科教师 181701 76.00   76.00  
11 411522183118 杨海莲 文殊中心学校全科教师 181701 75.25   75.25  
12 411522183014 袁登梅 文殊中心学校全科教师 181701 74.25   74.25  
13 411522183020 柳春霞 文殊中心学校全科教师 181701 74.25   74.25  
14 411522183114 裴心蕊 文殊中心学校全科教师 181701 74.25   74.25  
1 411522183125 闵超 晏河中心学校全科教师 181801 73.00 10.00 83.00  
2 411522183227 曹翠萍 晏河中心学校全科教师 181801 79.25   79.25  
3 411522183130 李万利 晏河中心学校全科教师 181801 78.50   78.50  
4 411522183213 徐春丹 晏河中心学校全科教师 181801 78.00   78.00  
5 411522183225 黄霈 晏河中心学校全科教师 181801 78.00   78.00  
6 411522183204 徐晓丹 晏河中心学校全科教师 181801 77.50   77.50  
7 411522183317 简春兰 晏河中心学校全科教师 181801 76.75   76.75  
8 411522183229 雷鸣 晏河中心学校全科教师 181801 76.50   76.50  
9 411522183128 余成燕 晏河中心学校全科教师 181801 75.75   75.75  
10 411522183215 丁翠翠 晏河中心学校全科教师 181801 74.25   74.25  
11 411522183205 詹小雅 晏河中心学校全科教师 181801 74.00   74.00  
12 411522183203 黄丹 晏河中心学校全科教师 181801 73.75   73.75  
13 411522183210 祝琴琴 晏河中心学校全科教师 181801 73.75   73.75  
14 411522183318 扶凌云 晏河中心学校全科教师 181801 73.75   73.75  
1 411522183404 邬金秀 泼河中心学校全科教师 181901 82.75   82.75  
2 411522183416 涂敏 泼河中心学校全科教师 181901 81.75   81.75  
3 411522183413 李珊珊 泼河中心学校全科教师 181901 81.25   81.25  
4 411522183326 黄亚萍 泼河中心学校全科教师 181901 81.00   81.00  
5 411522183329 宋秀红 泼河中心学校全科教师 181901 80.50   80.50  
6 411522183428 程雯雯 泼河中心学校全科教师 181901 80.00   80.00  
7 411522183402 涂胜燕 泼河中心学校全科教师 181901 79.00   79.00  
8 411522183327 朱丽萍 泼河中心学校全科教师 181901 78.00   78.00  
9 411522183430 胡明霞 泼河中心学校全科教师 181901 78.00   78.00  
10 411522183409 黄金 泼河中心学校全科教师 181901 77.75   77.75  
11 411522183515 谢玉叶 泼河中心学校全科教师 181901 77.50   77.50  
12 411522183322 熊玉兰 泼河中心学校全科教师 181901 77.25   77.25  
