2017-10-16 15:54:33 信阳人事考试网 //xinyang.huatu.com/ 文章来源:固始人才网
【导读】华图信阳人事考试网同步固始人才网发布:2017信阳固始卫计委招聘面试人员总成绩公告,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【交流群汇总】 ,更多资讯请关注信阳华图微信公众号(henan-gongkao) 。
固始县2017年面向社会特招医学院校毕业生和全科医生及卫计委公开招聘部分事业单位工作人员笔试、面试环节已经结束,现将各招聘岗位进入面试人员总成绩排序公布如下(见附表)。
附:固始县2017年面向社会特招医学院校毕业生和全科医生及卫计委公开招聘部分事业单位工作人员进入面试人员总成绩排序登记表
固始县2017年面向社会特招医学院校毕业生进入面试人员总成绩排序登记表 | ||||||||||||||||||
报名序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 毕业时间 | 报考单位 | 职位代码 | 考场 | 座号 | 准考证号 | 笔试原始成绩 | 笔试最终成绩 | 面试原始成绩 | 面试最终成绩 | 考生总成绩 |
00222 | 马齐炎 | 男 | 汉族 | 19900416 | 本科 | 承德医学院 | 临床医学 | 20150630 | 人民医院 | 010106 | 06 | 08 | 10116170608 | 71 | 42.6 | 84.9 | 33.96 | 76.56 |
00099 | 金安政 | 男 | 汉族 | 19930706 | 本科 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 20170701 | 人民医院 | 010106 | 02 | 12 | 10116170212 | 53 | 31.8 | 84.7 | 33.88 | 65.68 |
00118 | 吴超 | 男 | 汉族 | 19901020 | 本科 | 河南大学民生学院 | 临床医学 | 20140701 | 人民医院 | 010106 | 02 | 18 | 10116170218 | 53 | 31.8 | 84.5 | 33.8 | 65.6 |
00087 | 钱红梅 | 女 | 汉族 | 19920205 | 本科 | 河南中医药大学 | 中西医结合临床医学 | 20160701 | 人民医院 | 010106 | 01 | 02 | 10116170102 | 47 | 28.2 | 84.46 | 33.784 | 61.984 |
00044 | 陈士乐 | 男 | 汉族 | 19910827 | 本科 | 广东医学院 | 护理学 | 20140630 | 人民医院 | 010108 | 03 | 27 | 10116170327 | 59 | 35.4 | 85 | 34 | 69.4 |
00206 | 尤夏 | 男 | 汉族 | 19861115 | 硕研 | 南京中医药大学 | 中医内科学 | 20160630 | 中医院 | 010301 | 10116172732 | 85.76 | 85.76 | 85.76 | ||||
00023 | 刘志江 | 男 | 汉族 | 19851002 | 硕研 | 天津中医药大学 | 针灸推拿学 | 20130630 | 中医院 | 010301 | 10116178118 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | ||||
00193 | 杨雷 | 男 | 汉族 | 19921210 | 本科 | 内蒙古医科大学 | 中医学 | 20140715 | 中医院 | 010303 | 01 | 14 | 10116170114 | 71 | 42.6 | 85.26 | 34.104 | 76.704 |
00011 | 单叶丽 | 女 | 汉族 | 19871001 | 本科 | 河南中医学院 | 中医学 | 20120701 | 中医院 | 010303 | 05 | 19 | 10116170519 | 63 | 37.8 | 84.7 | 33.88 | 71.68 |
00128 | 王新科 | 男 | 汉族 | 19851217 | 本科 | 河南省中医学院 | 针灸 | 20110701 | 中医院 | 010303 | 03 | 20 | 10116170320 | 60 | 36 | 85.26 | 34.104 | 70.104 |
00122 | 敖亚兰 | 女 | 汉族 | 19900805 | 本科 | 南阳理工学院 | 中医学 | 20140701 | 中医院 | 010303 | 03 | 19 | 10116170319 | 59 | 35.4 | 85 | 34 | 69.4 |
00111 | 韩驰骋 | 男 | 汉族 | 19901114 | 本科 | 南阳理工学院 | 中医学专业 | 20160721 | 中医院 | 010303 | 03 | 10 | 10116170310 | 58 | 34.8 | 83.2 | 33.28 | 68.08 |
00095 | 杨俊 | 女 | 汉族 | 19900811 | 本科 | 河南中医药大学 | 中医学 | 20160701 | 中医院 | 010303 | 03 | 01 | 10116170301 | 56 | 33.6 | 84 | 33.6 | 67.2 |
00009 | 孙路 | 女 | 汉族 | 10881001 | 本科 | 南阳理工学院 | 中医学 | 20130701 | 中医院 | 010303 | 03 | 07 | 10116170307 | 49 | 29.4 | 84 | 33.6 | 63 |
00133 | 何仲建 | 男 | 汉族 | 19930314 | 本科 | 河南中医药大学 | 中医学 | 20160701 | 中医院 | 010303 | 04 | 01 | 10116170401 | 46 | 27.6 | 86.4 | 34.56 | 62.16 |
00028 | 王超 | 男 | 汉族 | 19891013 | 本科 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 20140701 | 中医院 | 010304 | 04 | 26 | 10116170426 | 64 | 38.4 | 85.76 | 34.304 | 72.704 |
00018 | 王亚兰 | 女 | 汉族 | 19931010 | 本科 | 黄河科技学院 | 临床医学 | 20170701 | 中医院 | 010304 | 01 | 27 | 10116170127 | 60 | 36 | 83.8 | 33.52 | 69.52 |
00084 | 穆禹任 | 男 | 其他民族 | 19920726 | 本科 | 新乡三全学院 | 临床 | 20170701 | 中医院 | 010304 | 01 | 01 | 10116170101 | 58 | 34.8 | 85.6 | 34.24 | 69.04 |
00106 | 刘东亚 | 男 | 汉族 | 19930421 | 本科 | 河南大学民生学院 | 临床医学 | 20170620 | 中医院 | 010304 | 06 | 04 | 10116170604 | 52 | 31.2 | 84.4 | 33.76 | 64.96 |
00125 | 詹昌蕾 | 女 | 汉族 | 19921112 | 本科 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 20170701 | 中医院 | 010304 | 05 | 15 | 10116170515 | 52 | 31.2 | 83.3 | 33.32 | 64.52 |
00083 | 蔡正能 | 男 | 汉族 | 19931010 | 本科 | 新乡医学院 | 康复治疗学 | 20170701 | 中医院 | 010305 | 05 | 25 | 10116170525 | 54 | 32.4 | 83.9 | 33.56 | 65.96 |
00010 | 李金润 | 男 | 汉族 | 19920713 | 本科 | 河南中医院学 | 中药学 | 20150701 | 中医院 | 010306 | 05 | 03 | 10116170503 | 44 | 26.4 | 84.3 | 33.72 | 60.12 |
00004 | 张璟嫚 | 女 | 汉族 | 19940123 | 本科 | 中南民族大学 | 药学 | 20170630 | 中医院 | 010307 | 05 | 05 | 10116170505 | 61 | 36.6 | 84.3 | 33.72 | 70.32 |
00072 | 李冉 | 女 | 汉族 | 19920125 | 本科 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 20160701 | 妇幼保健院 | 010402 | 02 | 17 | 10116170217 | 68 | 40.8 | 85.56 | 34.224 | 75.024 |
00034 | 陈放 | 女 | 汉族 | 19870427 | 本科 | 河南科技大学 | 临床医学 | 20130715 | 妇幼保健院 | 010402 | 05 | 27 | 10116170527 | 68 | 40.8 | 84.2 | 33.68 | 74.48 |
00064 | 孙权 | 男 | 汉族 | 19901225 | 本科 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 20150701 | 妇幼保健院 | 010402 | 02 | 16 | 10116170216 | 68 | 40.8 | 83.1 | 33.24 | 74.04 |
00123 | 杨丽 | 女 | 汉族 | 19921216 | 本科 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 20150701 | 妇幼保健院 | 010402 | 04 | 09 | 10116170409 | 64 | 38.4 | 87.3 | 34.92 | 73.32 |
00213 | 邓大才 | 男 | 汉族 | 19861010 | 本科 | 河南大学 | 临床医学 | 20130630 | 妇幼保健院 | 010402 | 06 | 06 | 10116170606 | 61 | 36.6 | 83.48 | 33.392 | 69.992 |
00188 | 杜元春 | 男 | 汉族 | 19891222 | 本科 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 20150621 | 妇幼保健院 | 010402 | 02 | 19 | 10116170219 | 57 | 34.2 | 83.94 | 33.576 | 67.776 |
00156 | 舒心 | 女 | 其他民族 | 19890716 | 本科 | 长沙医学院 | 临床医学 | 20120630 | 妇幼保健院 | 010402 | 01 | 17 | 10116170117 | 54 | 32.4 | 85.34 | 34.136 | 66.536 |
00073 | 俞叶 | 女 | 汉族 | 19930617 | 本科 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 20160701 | 妇幼保健院 | 010402 | 02 | 10 | 10116170210 | 54 | 32.4 | 84.2 | 33.68 | 66.08 |
00185 | 邹凤玉 | 女 | 汉族 | 19880825 | 本科 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 20140701 | 妇幼保健院 | 010402 | 01 | 20 | 10116170120 | 53 | 31.8 | 84.1 | 33.64 | 65.44 |
00186 | 唐伟笛 | 女 | 汉族 | 19920927 | 本科 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 20170601 | 妇幼保健院 | 010402 | 05 | 01 | 10116170501 | 50 | 30 | 84.28 | 33.712 | 63.712 |
00220 | 徐玉莉 | 女 | 汉族 | 19921016 | 本科 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 涉外护理 | 20150701 | 妇幼保健院 | 010406 | 06 | 07 | 10116170607 | 53 | 31.8 | 83.56 | 33.424 | 65.224 |
00130 | 吴志维 | 女 | 汉族 | 19930724 | 本科 | 郑州工业应用技术学院 | 护理(助产) | 20160701 | 妇幼保健院 | 010406 | 05 | 10 | 10116170510 | 43 | 25.8 | 84.08 | 33.632 | 59.432 |
00187 | 曾垂周 | 男 | 汉族 | 19860401 | 本科 | 河南中医学院 | 中西医结合临床康复治疗方向 | 2011.07 | 妇幼保健院 | 010407 | 05 | 08 | 10116170508 | 48 | 28.8 | 85.5 | 34.2 | 63 |
00104 | 马雪炎 | 女 | 汉族 | 19960501 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 药学 | 20170601 | 妇幼保健院 | 010408 | 05 | 11 | 10116170511 | 50 | 30 | 86.7 | 34.68 | 64.68 |
00062 | 杨艳 | 女 | 汉族 | 19880827 | 本科 | 黄河科技学院 | 护理学 | 201107 | 疾控中心 | 010502 | 05 | 07 | 10116170507 | 51 | 30.6 | 83.9 | 33.56 | 64.16 |
00112 | 孙杨 | 女 | 汉族 | 19911223 | 本科 | 郑州大学 | 护理学 | 201506 | 疾控中心 | 010502 | 05 | 06 | 10116170506 | 48 | 28.8 | 85.36 | 34.144 | 62.944 |
00049 | 张醒 | 女 | 汉族 | 19891215 | 本科 | 河南中医药大学 | 预防医学 | 20160701 | 疾控中心 | 010503 | 06 | 12 | 10116170612 | 54 | 32.4 | 84.3 | 33.72 | 66.12 |
00107 | 方波 | 男 | 汉族 | 19910302 | 本科 | 河南中医药大学 | 预防医学 | 201607 | 疾控中心 | 010503 | 01 | 06 | 10116170106 | 50 | 30 | 0 | 30 | |
00050 | 胡金柱 | 男 | 汉族 | 19851008 | 本科 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 20100701 | 乡镇卫生院 | 010601 | 10116173619 | 85.82 | 85.82 | 85.82 | ||||
00020 | 叶朵朵 | 女 | 汉族 | 19920222 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 临床医学 | 20140701 | 乡镇卫生院 | 010601 | 03 | 26 | 10116170326 | 68 | 40.8 | 85.28 | 34.112 | 74.912 |
00121 | 邵磊 | 男 | 汉族 | 19900515 | 大专 | 邵阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 20130701 | 乡镇卫生院 | 010601 | 03 | 22 | 10116170322 | 66 | 39.6 | 85.94 | 34.376 | 73.976 |
00205 | 喻佳 | 男 | 汉族 | 19851105 | 大专 | 南阳高等医学专修学院 | 临床医学 | 20110701 | 乡镇卫生院 | 010601 | 04 | 18 | 10116170418 | 62 | 37.2 | 82.4 | 32.96 | 70.16 |
00146 | 梅金磊 | 女 | 汉族 | 19910518 | 大专 | 郑州市黄河科技学院 | 临床医学 | 20100701 | 乡镇卫生院 | 010601 | 03 | 17 | 10116170317 | 59 | 35.4 | 85.1 | 34.04 | 69.44 |
00047 | 张丽媛 | 女 | 汉族 | 19910928 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 临床医学 | 20140701 | 乡镇卫生院 | 010601 | 05 | 22 | 10116170522 | 58 | 34.8 | 84.54 | 33.816 | 68.616 |
00015 | 彭敬原 | 男 | 汉族 | 19950813 | 大专 | 漯河医学高等专科学校 | 临床医学 | 20160701 | 乡镇卫生院 | 010601 | 01 | 04 | 10116170104 | 56 | 33.6 | 87.2 | 34.88 | 68.48 |
00092 | 张洋 | 男 | 汉族 | 19911029 | 大专 | 商丘医学高等专科学校 | 临床医学 | 201307 | 乡镇卫生院 | 010601 | 01 | 13 | 10116170113 | 58 | 34.8 | 83.6 | 33.44 | 68.24 |
00103 | 汪照军 | 男 | 汉族 | 19911110 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 临床医学 | 20110701 | 乡镇卫生院 | 010601 | 01 | 26 | 10116170126 | 56 | 33.6 | 84.94 | 33.976 | 67.576 |
00135 | 孟祥壹 | 女 | 汉族 | 19910711 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 临床医学 | 20130701 | 乡镇卫生院 | 010601 | 02 | 30 | 10116170230 | 55 | 33 | 85.88 | 34.352 | 67.352 |
00039 | 陈鑫 | 男 | 汉族 | 19950226 | 大专 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 临床医学 | 20160701 | 乡镇卫生院 | 010601 | 04 | 14 | 10116170414 | 52 | 31.2 | 86.56 | 34.624 | 65.824 |
00033 | 毛春 | 男 | 汉族 | 19930713 | 大专 | 山东协和学院 | 临床医学 | 20150720 | 乡镇卫生院 | 010601 | 05 | 21 | 10116170521 | 52 | 31.2 | 85.32 | 34.128 | 65.328 |
00076 | 刘壮壮 | 男 | 汉族 | 19931126 | 大专 | 漯河医学高等专科学校 | 临床医学 | 20170701 | 乡镇卫生院 | 010601 | 03 | 08 | 10116170308 | 52 | 31.2 | 85 | 34 | 65.2 |
00231 | 毕伟 | 女 | 汉族 | 19920426 | 大专 | 漯河医学高等专科学校 | 临床医学 | 20140701 | 乡镇卫生院 | 010601 | 05 | 20 | 10116170520 | 52 | 31.2 | 84.32 | 33.728 | 64.928 |
00014 | 任士涛 | 男 | 汉族 | 19890208 | 大专 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 临床医学 | 20120701 | 乡镇卫生院 | 010601 | 03 | 06 | 10116170306 | 51 | 30.6 | 83.76 | 33.504 | 64.104 |
00228 | 翁守印 | 男 | 汉族 | 19920515 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 临床医学 | 20150701 | 乡镇卫生院 | 010601 | 02 | 09 | 10116170209 | 49 | 29.4 | 85.66 | 34.264 | 63.664 |
00221 | 张国元 | 男 | 汉族 | 19940706 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 临床医学 | 20160701 | 乡镇卫生院 | 010601 | 04 | 22 | 10116170422 | 48 | 28.8 | 85.28 | 34.112 | 62.912 |
00026 | 李佳佳 | 女 | 汉族 | 19910808 | 大专 | 漯河医学高等专科学校 | 临床医学 | 20150720 | 乡镇卫生院 | 010601 | 02 | 11 | 10116170211 | 49 | 29.4 | 82.9 | 33.16 | 62.56 |
00056 | 余泽昂 | 男 | 其他民族 | 19900220 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 临床医学 | 20120701 | 乡镇卫生院 | 010601 | 02 | 25 | 10116170225 | 47 | 28.2 | 82.7 | 33.08 | 61.28 |
00029 | 马东生 | 男 | 汉族 | 19921110 | 大专 | 信阳市职业技术学院 | 临床医学 | 20170701 | 乡镇卫生院 | 010601 | 02 | 04 | 10116170204 | 46 | 27.6 | 83.32 | 33.328 | 60.928 |
00209 | 陈静 | 女 | 汉族 | 19861021 | 大专 | 漯河医学高等专科学校 | 临床医学 | 200907 | 乡镇卫生院 | 010601 | 02 | 27 | 10116170227 | 42 | 25.2 | 86.78 | 34.712 | 59.912 |
00024 | 刘娅 | 女 | 汉族 | 19880523 | 大专 | 南阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 20090701 | 乡镇卫生院 | 010601 | 03 | 18 | 10116170318 | 43 | 25.8 | 84.96 | 33.984 | 59.784 |
00139 | 李秀明 | 女 | 汉族 | 19850812 | 大专 | 南阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 20100701 | 乡镇卫生院 | 010601 | 02 | 29 | 10116170229 | 43 | 25.8 | 84.1 | 33.64 | 59.44 |
00086 | 刘金炎 | 男 | 汉族 | 19900718 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 临床医学 | 20120701 | 乡镇卫生院 | 010601 | 04 | 19 | 10116170419 | 42 | 25.2 | 85.3 | 34.12 | 59.32 |
00098 | 袁玉琳 | 女 | 汉族 | 19890505 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 临床医学 | 20130701 | 乡镇卫生院 | 010601 | 03 | 24 | 10116170324 | 44 | 26.4 | 82.2 | 32.88 | 59.28 |
00093 | 徐洋 | 男 | 汉族 | 19941115 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 临床医学 | 20170701 | 乡镇卫生院 | 010601 | 04 | 06 | 10116170406 | 41 | 24.6 | 85.9 | 34.36 | 58.96 |
00088 | 杨皓 | 男 | 汉族 | 19950422 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 临床医学 | 20170701 | 乡镇卫生院 | 010601 | 03 | 21 | 10116170321 | 42 | 25.2 | 83.44 | 33.376 | 58.576 |
00127 | 张宝月 | 女 | 汉族 | 19960210 | 大专 | 信阳市职业技术学院 | 临床医学 | 20170720 | 乡镇卫生院 | 010601 | 03 | 02 | 10116170302 | 41 | 24.6 | 84.4 | 33.76 | 58.36 |
00077 | 汪庆生 | 男 | 汉族 | 19921020 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 临床医学 | 20140620 | 乡镇卫生院 | 010601 | 01 | 10 | 10116170110 | 39 | 23.4 | 84.12 | 33.648 | 57.048 |
00027 | 胡德赟 | 男 | 汉族 | 19951024 | 大专 | 石家庄医学高等专科学校 | 临床医学 | 20170605 | 乡镇卫生院 | 010601 | 01 | 07 | 10116170107 | 38 | 22.8 | 82.8 | 33.12 | 55.92 |
00055 | 竹清 | 女 | 汉族 | 19950411 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 临床医学 | 20170701 | 乡镇卫生院 | 010601 | 05 | 04 | 10116170504 | 39 | 23.4 | 80.62 | 32.248 | 55.648 |
00119 | 马天柱 | 男 | 汉族 | 19930416 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 临床医学 | 20160708 | 乡镇卫生院 | 010601 | 02 | 08 | 10116170208 | 33 | 19.8 | 84.6 | 33.84 | 53.64 |
00153 | 程祥嗣 | 男 | 汉族 | 19960422 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 临床医学 | 20170701 | 乡镇卫生院 | 010601 | 02 | 06 | 10116170206 | 23 | 13.8 | 83.6 | 33.44 | 47.24 |
00157 | 郑金斗 | 男 | 汉族 | 19890427 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 临床医学 | 20170701 | 乡镇卫生院 | 010601 | 04 | 03 | 10116170403 | 19 | 11.4 | 83.1 | 33.24 | 44.64 |
00102 | 袁晓娟 | 女 | 汉族 | 19881227 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 医学影像技术 | 201307 | 乡镇卫生院 | 010604 | 04 | 25 | 10116170425 | 57 | 34.2 | 86.14 | 34.456 | 68.656 |
00043 | 胡乃宝 | 男 | 汉族 | 19950206 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 医学影像技术 | 20170701 | 乡镇卫生院 | 010604 | 04 | 15 | 10116170415 | 53 | 31.8 | 84.04 | 33.616 | 65.416 |
00090 | 许涛 | 男 | 汉族 | 19940316 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 医学影像技术 | 20170701 | 乡镇卫生院 | 010604 | 01 | 11 | 10116170111 | 47 | 28.2 | 86.68 | 34.672 | 62.872 |
00212 | 李畅 | 女 | 汉族 | 19910612 | 大专 | 漯河医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 20140701 | 乡镇卫生院 | 010604 | 01 | 16 | 10116170116 | 49 | 29.4 | 82.62 | 33.048 | 62.448 |
00085 | 李天毅 | 男 | 汉族 | 19960329 | 大专 | 信阳市职业技术学院 | 医学影像技术 | 20170628 | 乡镇卫生院 | 010604 | 05 | 09 | 10116170509 | 39 | 23.4 | 85.96 | 34.384 | 57.784 |
00071 | 程祥坤 | 男 | 汉族 | 19951203 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 医学影像技术 | 20170701 | 乡镇卫生院 | 010604 | 03 | 28 | 10116170328 | 38 | 22.8 | 86.9 | 34.76 | 57.56 |
00097 | 张恺琪 | 女 | 汉族 | 19930821 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 医学影像 | 201307 | 乡镇卫生院 | 010604 | 05 | 18 | 10116170518 | 38 | 22.8 | 85.4 | 34.16 | 56.96 |
00226 | 梁爽 | 女 | 汉族 | 19940930 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 医学影像 | 20150630 | 乡镇卫生院 | 010604 | 02 | 07 | 10116170207 | 38 | 22.8 | 83.78 | 33.512 | 56.312 |
00012 | 陈钰 | 女 | 汉族 | 19940225 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 医学影像技术 | 20170701 | 乡镇卫生院 | 010604 | 04 | 08 | 10116170408 | 36 | 21.6 | 83.86 | 33.544 | 55.144 |
00162 | 刘晓洁 | 女 | 汉族 | 19950601 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 医学影像技术 | 20160701 | 乡镇卫生院 | 010604 | 04 | 28 | 10116170428 | 34 | 20.4 | 84.46 | 33.784 | 54.184 |
00059 | 汪鑫燃 | 女 | 汉族 | 19960126 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 医学影像 | 20170701 | 乡镇卫生院 | 010604 | 03 | 14 | 10116170314 | 35 | 21 | 81 | 32.4 | 53.4 |
00005 | 高希源 | 男 | 汉族 | 19950717 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 医学影像技术 | 20160701 | 乡镇卫生院 | 010604 | 04 | 05 | 10116170405 | 30 | 18 | 84.54 | 33.816 | 51.816 |
00022 | 陈馨 | 女 | 汉族 | 19960716 | 大专 | 洛阳市职业技术学院 | 医学影像技术 | 20160701 | 乡镇卫生院 | 010604 | 02 | 15 | 10116170215 | 38 | 22.8 | 0 | 22.8 | |
00190 | 胡潇 | 女 | 汉族 | 19940317 | 大专 | 漯河医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 20150630 | 乡镇卫生院 | 010605 | 02 | 20 | 10116170220 | 51 | 30.6 | 85.82 | 34.328 | 64.928 |
00094 | 张程晨 | 男 | 汉族 | 19900928 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 医学检验专业 | 20130601 | 乡镇卫生院 | 010605 | 01 | 12 | 10116170112 | 49 | 29.4 | 86.08 | 34.432 | 63.832 |
00052 | 苗苗 | 女 | 汉族 | 19901007 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 医学检验 | 20170701 | 乡镇卫生院 | 010605 | 02 | 02 | 10116170202 | 45 | 27 | 85.82 | 34.328 | 61.328 |
00159 | 詹颖如 | 女 | 汉族 | 19940627 | 大专 | 商丘医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 20150701 | 乡镇卫生院 | 010605 | 01 | 08 | 10116170108 | 39 | 23.4 | 85.68 | 34.272 | 57.672 |
00114 | 胡亚娟 | 女 | 汉族 | 19910307 | 本科 | 河南中医学院 | 中西医临床医学 | 20140701 | 乡镇卫生院 | 010606 | 10116174840 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | ||||
00016 | 陶雪龙 | 男 | 汉族 | 19890403 | 大专 | 南阳医学高等专科学校 | 中西医结合 | 2009.07 | 乡镇卫生院 | 010606 | 01 | 24 | 10116170124 | 61 | 36.6 | 84.28 | 33.712 | 70.312 |
00001 | 余小娟 | 女 | 汉族 | 19881107 | 大专 | 南阳医学高等专科学校 | 中西医结合 | 20090701 | 乡镇卫生院 | 010606 | 04 | 04 | 10116170404 | 56 | 33.6 | 85.82 | 34.328 | 67.928 |
00002 | 柴光亮 | 男 | 汉族 | 19890305 | 大专 | 南阳医学高等专科学校 | 中西医结合 | 20090701 | 乡镇卫生院 | 010606 | 05 | 16 | 10116170516 | 51 | 30.6 | 85.56 | 34.224 | 64.824 |
00183 | 张允 | 女 | 汉族 | 19871010 | 大专 | 南阳理工学院 | 中西医结合 | 20080701 | 乡镇卫生院 | 010606 | 06 | 01 | 10116170601 | 50 | 30 | 85.1 | 34.04 | 64.04 |
00219 | 梅正 | 男 | 汉族 | 19870823 | 大专 | 南阳理工学院 | 中西医结合 | 200807 | 乡镇卫生院 | 010606 | 03 | 11 | 10116170311 | 45 | 27 | 54.1 | 21.64 | 48.64 |
请社会各界监督
监督电话:0376-4669013
特此公告
固始县人力资源和社会保障局
2017年10月16日
以上是2017信阳固始卫计委招聘面试人员总成绩公告的全部内容,更多关于固始卫计委,招聘面试人员总成绩快讯信息敬请关注信阳人事考试网频道。
本文标签: 固始卫计委 (编辑:Lym)华图教育官方微信
华图总部:北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司
联系电话:010-68296100
联系地址:北京市海淀区复兴路甲23号
华图分校:河南华图郑州黄河路交卫生路向北三叉口东50米路北华图教育培训基地
(红旗路交卫生路东50米路北)
客服热线:0371-87096515