2017-08-11 15:21:12 信阳人事考试网 //xinyang.huatu.com/ 文章来源:罗山县人民政府网
【导读】华图信阳人事考试网同步罗山县人民政府网发布:2017信阳罗山县事业单位招聘职位表,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【交流群汇总】 ,更多资讯请关注信阳华图微信公众号(henan-gongkao) 。
罗山县2017年公开招聘事业单位工作人员计划表 | ||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 职位代码 | 经费供给形式 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报考条件要求 | 联系电话 | |||
专业 | 学历 | 年龄 | 其他条件 | |||||||
庙仙乡人民政府 | 农村经济发展服务中心 | 100101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 农学类 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | ||
村镇建设发展服务中心 | 100201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 计算机类 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | |||
计划生育服务中心 | 100301 | 全供 | 专业技术 | 1 | 文秘类 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | |||
100401 | 全供 | 专业技术 | 1 | 计算机类 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | ||||
东铺镇人民政府 | 计划生育服务中心 | 110101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 文秘类 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 0376-2516015 | |
村镇建设发展服务中心 | 110201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 法律类 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 0376-2516015 | ||
定远乡人民政府 | 文化事业服务中心 | 120101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 不限 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 0376-2562000 | |
农村经济发展服务中心 | 120201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 农学类 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 0376-2562000 | ||
楠杆镇人民政府 | 计划生育服务中心 | 130101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 计算机类 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 13782909816 | |
村镇建设发展服务中心 | 130201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 城乡规划与管理 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 13782909816 | ||
彭新镇人民政府 | 农村经济发展服务中心 | 140101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 不限 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 13939724152 | |
计划生育服务中心 | 140201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 不限 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 13939724152 | ||
村镇建设发展服务中心 | 140301 | 全供 | 专业技术 | 1 | 不限 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 13939724152 | ||
民政和社会保障所 | 140401 | 全供 | 专业技术 | 1 | 不限 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 13939724152 | ||
子路镇人民政府 | 计划生育服务中心 | 150101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 文秘类 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 13569717179 | |
青山镇人民政府 | 民政和劳动保障所 | 160101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 13837669319 | |
计划生育服务中心 | 160201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 13837669319 | ||
文化事业发展服务中心 | 160301 | 全供 | 专业技术 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 13837669319 | ||
尤店乡人民政府 | 农村经济发展服务中心 | 170101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 文秘类 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 0376-2390099 | |
文化事业发展服务中心 | 170201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 计算机类 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 0376-2390099 | ||
铁铺镇人民政府 | 农村经济发展服务中心 | 180101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 文秘类 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 0376-2238001 | |
计划生育服务中心 | 180201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 计算机类 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 0376-2238001 | ||
民政和劳动保障所 | 180301 | 全供 | 专业技术 | 1 | 计算机类 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 0376-2238001 | ||
莽张镇人民政府 | 村镇建设发展服务中心 | 190101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 电子信息类 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | ||
农村经济发展服务中心 | 190201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 林学类 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | |||
民政所 | 190301 | 全供 | 专业技术 | 1 | 信息技术计算机类 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | |||
周党镇人民政府 | 计划生育服务中心 | 200101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 计算机类 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | ||
竹竿镇人民政府 | 计划生育服务中心 | 210101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 财会金融类 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 0376-2538010 | |
农村经济发展服务中心 | 210201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 不限 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 0376-2538010 | ||
山店乡人民政府 | 计划生育服务中心 | 220101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 文秘类 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 15083490111 | |
朱堂乡人民政府 | 计划生育服务中心 | 230101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 计算机类 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 18338622936 | |
潘新镇人民政府 | 计划生育服务中心 | 240101 | 全供 | 专业技术 | 2 | 不限 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 0376-2584001 | |
村镇建设发展服务中心 | 240201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 环境与艺术设计 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 0376-2584001 | ||
农村经济发展服务中心 | 240301 | 全供 | 专业技术 | 1 | 不限 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 0376-2584001 | ||
丽水街道办事处 | 民政所 | 250101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 文秘类 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 0376-2172936 | |
社区服务中心 | 250201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 财会金融类 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 0376-2172936 | ||
计划生育服务中心 | 250301 | 全供 | 专业技术 | 1 | 计算机类 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 0376-2172936 | ||
宝城街道办事处 | 民政所 | 260101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 计算机类 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 13569766939 | |
高店乡人民政府 | 村镇建设发展服务中心 | 270101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 计算机类 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 0376-2372088 | |
农村经济发展服务中心 | 270201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 林学类 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 0376-2372088 | ||
罗山县水利局 | 水政监察大队 | 280101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 水文与水资源工程 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 能坚持长期野外作业 | 13033729695 |
防汛物资管理站 | 280201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 农田水利工程、水利水电工程 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 能坚持长期野外作业 | 13033729695 | |
罗山县农业科学研究所 | 农业科研实验中心 | 290101 | 差供 | 专业技术 | 2 | 农学类 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 能适应田间科研工作 | 0376-2122080 |
中共罗山县委党校 | 县委党校 | 300101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 文秘类 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 13937696903 | |
罗山县行政服务中心 | 公共资源交易中心 | 310101 | 全供 | 专业技术 | 2 | 网络工程 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 0376-2178653 | |
310201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 土建 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 0376-2178653 | |||
310301 | 全供 | 专业技术 | 1 | 财会 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 0376-2178653 | |||
310401 | 全供 | 专业技术 | 1 | 法律 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 0376-2178653 | |||
罗山县文化局 | 文化市场综合执法大队 | 320101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 文秘 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | ||
320201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 法律 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | ||||
罗山县统计局 | 城市社会经济调查队 | 330101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 财会金融类 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 0376-2178166 | |
普查中心 | 330201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 财会金融类 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 0376-2178166 | ||
中共罗山县委群众信访工作部 | 来访接待中心 | 340101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 法律 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 0376-2178553 | |
340201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 计算机 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 0376-2178553 | |||
340301 | 全供 | 专业技术 | 1 | 政治教育 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 0376-2178553 | |||
罗山县县直机关事务管理局 | 县直机关事务管理局 | 350101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 财会类 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 信阳户籍、有会计证 | 0376-2178617 |
罗山县人力资源和社会保障局 | 职工失业保险管理所 | 360101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 会计学 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 0376-2192565 | |
劳动保障监察大队 | 360201 | 全供 | 专业技术 | 2 | 法律 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 0376-2176635 | ||
罗山县人力资源和社会保障局 | 劳动人事争议仲裁院 | 360301 | 全供 | 专业技术 | 1 | 法律 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 2178886-8607 | |
机关事业养老保险所 | 360401 | 全供 | 专业技术 | 3 | 计算机类 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 通过国家计算机等级二级考试,信阳户籍 | 0376-2176955 | |
360501 | 全供 | 专业技术 | 3 | 会计学 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 有会计从业资格证,信阳户籍 | 0376-2176955 | ||
360601 | 全供 | 专业技术 | 1 | 文秘类 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 信阳户籍 | 0376-2176955 | ||
罗山县林业局 | 中心苗圃 | 370101 | 差供 | 专业技术 | 1 | 林业技术类 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 13782909041 | |
罗山县总工会 | 职工培训中心 | 380101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 中文、文秘 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 0376-2123201 | |
罗山县石山口水库灌区管理局 | 龙山水管所 | 390101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 计算机网络工程 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 需从事高空作业 | 0376-2591001 |
罗山县石材专业园区管理委员会 | 石材专业园区管理委员会 | 400101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 财会金融类 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 有会计从业资格证,限信阳户籍 | 0376-3010066 |
400201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 土木工程 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 限信阳户籍 | 0376-3010066 | ||
罗山县交通运输局 | 农村公路管理所 | 410101 | 全供 | 专业技术 | 2 | 土木工程 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 路桥方面 | 13937698819 |
罗山县发展和改革委员会 | 以工代赈办公室 | 420101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 信息管理与信息系统 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 18737682656 | |
重点项目建设办公室 | 420201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 文秘 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 18737682656 | ||
420301 | 全供 | 专业技术 | 1 | 法律 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 18737682656 | |||
420401 | 全供 | 专业技术 | 1 | 国民经济管理 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 18737682656 | |||
罗山县食品药品监督管理局 | 乡镇食药监所 | 430101 | 全供 | 专业技术 | 2 | 法律类 | 全日制大专及以上 | 大专28周岁及以下;本科30周岁及以下(硕士研究生及以上学历、大学生村官、退役大学生士兵限35周岁及以下) | 专科限信阳地区户籍,本科及以上不受户籍限制,招聘人员全部到乡所工作 | 13937698689 |
430201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 文秘类 | 全日制大专及以上 | 13937698689 | ||||
430301 | 全供 | 专业技术 | 1 | 财会类 | 全日制大专及以上 | 13937698689 | ||||
430401 | 全供 | 专业技术 | 4 | 食品类 | 全日制大专及以上 | 13937698689 | ||||
430501 | 全供 | 专业技术 | 1 | 药学类 | 全日制大专及以上 | 13937698689 | ||||
430601 | 全供 | 专业技术 | 1 | 医疗器械类 | 全日制大专及以上 | 13937698689 | ||||
罗山县财政局 | 龙山街道财政所 | 440101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 财会金融类 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 0376-2175908 | |
丽水街道财政所 | 440201 | 全供 | 专业技术 | 2 | 财会金融类 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 0376-2175908 | ||
庙仙乡财政所 | 440301 | 全供 | 专业技术 | 1 | 财会金融类 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 0376-2175908 | ||
青山镇财政所 | 440401 | 全供 | 专业技术 | 1 | 财会金融类 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 0376-2175908 | ||
周党镇财政所 | 440501 | 全供 | 专业技术 | 1 | 财会金融类 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 0376-2175908 | ||
竹竿镇财政所 | 440601 | 全供 | 专业技术 | 1 | 财会金融类 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 0376-2175908 | ||
楠杆镇财政所 | 440701 | 全供 | 专业技术 | 1 | 财会金融类 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 0376-2175908 | ||
潘新镇财政所 | 440801 | 全供 | 专业技术 | 1 | 财会金融类 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 0376-2175908 | ||
彭新镇财政所 | 440901 | 全供 | 专业技术 | 1 | 财会金融类 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 0376-2175908 | ||
罗山县卫生和计划生育委员会 | 城关镇卫生院 | 480101 | 差供 | 专业技术 | 1 | 临床医学 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 2172752-8813 | |
铁铺镇卫生院 | 490101 | 差供 | 专业技术 | 1 | 护理 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 有执业护士资格证书 | 2172752-8813 | |
490201 | 差供 | 专业技术 | 1 | 中医、中西医结合 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 2172752-8813 | |||
精神病院 | 500101 | 差供 | 专业技术 | 1 | 医学检验 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 2172752-8813 | ||
高店乡卫生院 | 510101 | 差供 | 专业技术 | 1 | 临床医学 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 有执业助理医师证 | 2172752-8813 | |
510201 | 差供 | 专业技术 | 1 | 中医推拿 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 2172752-8813 | |||
灵山镇卫生院 | 520101 | 差供 | 专业技术 | 1 | 医学检验 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 2172752-8813 | ||
520201 | 差供 | 专业技术 | 1 | 医学影像 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 2172752-8813 | |||
山店乡卫生院 | 530101 | 差供 | 专业技术 | 1 | 医学影像 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 2172752-8813 | ||
530201 | 差供 | 专业技术 | 1 | 临床医学 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 2172752-8813 | |||
定远乡卫生院 | 540101 | 差供 | 专业技术 | 2 | 临床医学 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 有执业助理医师证 | 2172752-8813 | |
竹竿镇卫生院 | 550101 | 差供 | 专业技术 | 1 | 中医 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 有中医执业助理医师证 | 2172752-8813 | |
550201 | 差供 | 专业技术 | 1 | 护理 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 有执业护士资格证书 | 2172752-8813 | ||
罗山县卫生和计划生育委员会 | 东铺镇卫生院 | 560101 | 差供 | 专业技术 | 1 | 临床医学 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 2172752-8813 | |
560201 | 差供 | 专业技术 | 1 | 药学 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 2172752-8813 | |||
560301 | 差供 | 专业技术 | 1 | 护理 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 有执业护士资格证书 | 2172752-8813 | ||
庙仙乡卫生院 | 570101 | 差供 | 专业技术 | 1 | 医学影像 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 2172752-8813 | ||
570201 | 差供 | 专业技术 | 1 | 临床医学 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 2172752-8813 | |||
青山镇卫生院 | 580101 | 差供 | 专业技术 | 1 | 公共卫生 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 2172752-8813 | ||
580201 | 差供 | 专业技术 | 1 | 护理 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 有执业护士资格证书 | 2172752-8813 | ||
朱堂乡卫生院 | 590101 | 差供 | 专业技术 | 1 | 临床医学 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 2172752-8813 | ||
590201 | 差供 | 专业技术 | 1 | 药学 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 2172752-8813 | |||
子路镇卫生院 | 600101 | 差供 | 专业技术 | 1 | 护理 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 有执业护士资格证书 | 2172752-8813 | |
600201 | 差供 | 专业技术 | 1 | 药学 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 2172752-8813 | |||
彭新镇卫生院 | 610101 | 差供 | 专业技术 | 1 | 护理 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 有执业护士资格证书 | 2172752-8813 | |
潘新镇卫生院 | 620101 | 差供 | 专业技术 | 1 | 临床医学 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 2172752-8813 | ||
620201 | 差供 | 专业技术 | 1 | 公共卫生 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 2172752-8813 | |||
罗山县卫生和计划生育委员会 | 莽张镇卫生院 | 630101 | 差供 | 专业技术 | 1 | 临床医学 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 有执业助理医师证 | 2172752-8813 |
630201 | 差供 | 专业技术 | 1 | 中西医结合 | 全日制大专及以上 | 28周岁及以下 | 有执业助理医师证 | 2172752-8813 | ||
第三人民医院 | 640101 | 差供 | 专业技术 | 2 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 2172752-8813 | ||
罗山县教育体育局 | 庙仙中心校 | 650101 | 全供 | 教师 | 9 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 大专28周岁及以下,本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下 | 联系电话15937642669。有相应及以上层次的教师资格证书。小学的师范专业不包含旅游管理专业和英语、汉语以外的其他语种专业。中心校招聘岗位为村级小学(含教学点)。第一学历为全日制本科不受户籍限制,第一学历为全日制专科限罗山户籍。 | |
650201 | 全供 | 教师 | 3 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 限男性,兼男生辅导员,住男生宿舍 | ||||
650301 | 全供 | 学前教师 | 2 | 学前、幼儿教育 | 全日制大专及以上 | 有幼儿园教师资格证 | ||||
竹竿中心校 | 660101 | 全供 | 教师 | 13 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | ||||
660201 | 全供 | 教师 | 3 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 限男性,兼男生辅导员,住男生宿舍 | ||||
660301 | 全供 | 学前教师 | 1 | 学前、幼儿教育 | 全日制大专及以上 | 有幼儿园教师资格证 | ||||
东铺中心校 | 670101 | 全供 | 教师 | 10 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | ||||
670201 | 全供 | 教师 | 2 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 限男性,兼男生辅导员,住男生宿舍 | ||||
670301 | 全供 | 学前教师 | 1 | 学前、幼儿教育 | 全日制大专及以上 | 有幼儿园教师资格证 | ||||
高店中心校 | 680101 | 全供 | 教师 | 11 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | ||||
680201 | 全供 | 教师 | 2 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 限男性,兼男生辅导员,住男生宿舍 | ||||
680301 | 全供 | 学前教师 | 1 | 学前、幼儿教育 | 全日制大专及以上 | 有幼儿园教师资格证 | ||||
罗山县教育体育局 | 子路中心校 | 690101 | 全供 | 教师 | 16 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 大专28周岁及以下,本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下 | 联系电话15937642669。有相应及以上层次的教师资格证书。小学的师范专业不包含旅游管理专业和英语、汉语以外的其他语种专业。中心校招聘岗位为村级小学(含教学点)。第一学历为全日制本科不受户籍限制,第一学历为全日制专科限罗山户籍。 | |
690201 | 全供 | 教师 | 4 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 限男性,兼男生辅导员,住男生宿舍 | ||||
690301 | 全供 | 学前教师 | 2 | 学前、幼儿教育 | 全日制大专及以上 | 有幼儿园教师资格证 | ||||
青山中心校 | 700101 | 全供 | 教师 | 11 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | ||||
700201 | 全供 | 教师 | 2 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 限男性,兼男生辅导员,住男生宿舍 | ||||
700301 | 全供 | 学前教师 | 2 | 学前、幼儿教育 | 全日制大专及以上 | 有幼儿园教师资格证 | ||||
朱堂中心校 | 710101 | 全供 | 教师 | 6 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | ||||
710201 | 全供 | 教师 | 2 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 限男性,兼男生辅导员,住男生宿舍 | ||||
710301 | 全供 | 学前教师 | 1 | 学前、幼儿教育 | 全日制大专及以上 | 有幼儿园教师资格证 | ||||
灵山中心校 | 720101 | 全供 | 教师 | 7 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | ||||
720201 | 全供 | 教师 | 2 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 限男性,兼男生辅导员,住男生宿舍 | ||||
720301 | 全供 | 学前教师 | 1 | 学前、幼儿教育 | 全日制大专及以上 | 有幼儿园教师资格证 | ||||
铁铺中心校 | 730101 | 全供 | 教师 | 12 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | ||||
730201 | 全供 | 教师 | 2 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 限男性,兼男生辅导员,住男生宿舍 | ||||
730301 | 全供 | 学前教师 | 1 | 学前、幼儿教育 | 全日制大专及以上 | 有幼儿园教师资格证 | ||||
罗山县教育体育局 | 彭新中心校 | 740101 | 全供 | 教师 | 15 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 大专28周岁及以下,本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下 | 有相应及以上层次的教师资格证书。小学的师范专业不包含旅游管理专业和英语、汉语以外的其他语种专业。中心校招聘岗位为村级小学(含教学点)。第一学历为全日制本科不受户籍限制,第一学历为全日制专科限罗山户籍。 | |
740201 | 全供 | 教师 | 4 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 限男性,兼男生辅导员,住男生宿舍 | ||||
740301 | 全供 | 学前教师 | 3 | 学前、幼儿教育 | 全日制大专及以上 | 有幼儿园教师资格证 | ||||
潘新中心校 | 750101 | 全供 | 教师 | 12 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | ||||
750201 | 全供 | 教师 | 2 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 限男性,兼男生辅导员,住男生宿舍 | ||||
750301 | 全供 | 学前教师 | 1 | 学前、幼儿教育 | 全日制大专及以上 | 有幼儿园教师资格证 | ||||
莽张中心校 | 760101 | 全供 | 教师 | 12 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | ||||
760201 | 全供 | 教师 | 4 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 限男性,兼男生辅导员,住男生宿舍 | ||||
760301 | 全供 | 学前教师 | 1 | 学前、幼儿教育 | 全日制大专及以上 | 有幼儿园教师资格证 | ||||
周党中心校 | 770101 | 全供 | 教师 | 19 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | ||||
770201 | 全供 | 教师 | 4 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 限男性,兼男生辅导员,住男生宿舍 | ||||
770301 | 全供 | 学前教师 | 1 | 学前、幼儿教育 | 全日制大专及以上 | 有幼儿园教师资格证 | ||||
定远中心校 | 780101 | 全供 | 教师 | 12 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | ||||
780201 | 全供 | 教师 | 2 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 限男性,兼男生辅导员,住男生宿舍 | ||||
780301 | 全供 | 学前教师 | 1 | 学前、幼儿教育 | 全日制大专及以上 | 有幼儿园教师资格证 | ||||
罗山县教育体育局 | 山店中心校 | 790101 | 全供 | 教师 | 12 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 大专28周岁及以下,本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下 | 有相应及以上层次的教师资格证书。小学的师范专业不包含旅游管理专业和英语、汉语以外的其他语种专业。中心校招聘岗位为村级小学(含教学点)。第一学历为全日制本科不受户籍限制,第一学历为全日制专科限罗山户籍。 | |
790201 | 全供 | 教师 | 2 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 限男性,兼男生辅导员,住男生宿舍 | ||||
790301 | 全供 | 学前教师 | 1 | 学前、幼儿教育 | 全日制大专及以上 | 有幼儿园教师资格证 | ||||
山店初中 | 800101 | 全供 | 教师 | 2 | 汉语言文学 | 全日制本科及以上 | 本科30周岁及以下,研究生35周岁及以下 | 师范类本专业并有初中及以上教师资格证 | ||
800201 | 全供 | 教师 | 1 | 数学 | 全日制本科及以上 | 师范类本专业并有初中及以上教师资格证 | ||||
800301 | 全供 | 教师 | 1 | 英语 | 全日制本科及以上 | 师范类本专业并有初中及以上教师资格证 | ||||
定远初中 | 810101 | 全供 | 教师 | 1 | 汉语言文学 | 全日制本科及以上 | 师范类本专业并有初中及以上教师资格证 | |||
810201 | 全供 | 教师 | 1 | 数学 | 全日制本科及以上 | 师范类本专业并有初中及以上教师资格证 | ||||
810301 | 全供 | 教师 | 1 | 英语 | 全日制本科及以上 | 师范类本专业并有初中及以上教师资格证 | ||||
铁铺初中 | 820101 | 全供 | 教师 | 1 | 物理 | 全日制本科及以上 | 师范类本专业并有初中及以上教师资格证 | |||
820201 | 全供 | 教师 | 1 | 数学 | 全日制本科及以上 | 师范类本专业并有初中及以上教师资格证 | ||||
820301 | 全供 | 教师 | 1 | 英语 | 全日制本科及以上 | 师范类本专业并有初中及以上教师资格证 | ||||
彭新初中 | 830101 | 全供 | 教师 | 1 | 汉语言文学 | 全日制本科及以上 | 师范类本专业并有初中及以上教师资格证 | |||
830201 | 全供 | 教师 | 2 | 数学 | 全日制本科及以上 | 师范类本专业并有初中及以上教师资格证 | ||||
罗山县教育体育局 | 农村高中 | 840101 | 全供 | 教师 | 2 | 汉语言文学 | 全日制本科及以上 | 本科30周岁及以下,研究生35周岁及以下 | 有高中教师资格证,第一学历为全日制高等院校本科师范类本专业,研究生学历专业为相似专业 | |
840201 | 全供 | 教师 | 4 | 数学 | 全日制本科及以上 | 有高中教师资格证,第一学历为全日制高等院校本科师范类本专业,研究生学历专业为相似专业 | ||||
840301 | 全供 | 教师 | 2 | 英语 | 全日制本科及以上 | 有高中教师资格证,第一学历为全日制高等院校本科师范类本专业,研究生学历专业为相似专业 | ||||
840401 | 全供 | 教师 | 2 | 化学 | 全日制本科及以上 | 有高中教师资格证,第一学历为全日制高等院校本科师范类本专业,研究生学历专业为相似专业 | ||||
840501 | 全供 | 教师 | 1 | 生物 | 全日制本科及以上 | 有高中教师资格证,第一学历为全日制高等院校本科师范类本专业,研究生学历专业为相似专业 | ||||
840601 | 全供 | 教师 | 2 | 历史 | 全日制本科及以上 | 有高中教师资格证,第一学历为全日制高等院校本科师范类本专业,研究生学历专业为相似专业 | ||||
840701 | 全供 | 教师 | 3 | 地理 | 全日制本科及以上 | 有高中教师资格证,第一学历为全日制高等院校本科师范类本专业,研究生学历专业为相似专业 | ||||
县中等职业学校 | 850101 | 全供 | 教师 | 1 | 汽车运用与维修 | 全日制本科及以上 | ||||
850201 | 全供 | 教师 | 1 | 电子商务 | 全日制本科及以上 | |||||
850301 | 全供 | 教师 | 1 | 数控专业 | 全日制本科及以上 | |||||
850401 | 全供 | 教师 | 1 | 计算机专业 | 全日制本科及以上 | |||||
